| 10 February 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Mainly Cloudy, Wind: 4-5 m/s, E, Pressure: 1013-1005 hPa, Humidity: 69-71% | ||
| 00:00 | +23°C | |
| 02:00 | +23°C | |
| 04:00 | +23°C | |
| Morning: Clear Sky, Wind: 4-5 m/s, E, Pressure: 1013-1005 hPa, Humidity: 69-71% | ||
| 06:00 | +23°C | |
| 08:00 | +23°C | |
| 10:00 | +24°C | |
| Afternoon: Cloud, Wind: 4-5 m/s, E, Pressure: 1013-1005 hPa, Humidity: 69-71% | ||
| 12:00 | +25°C | |
| 14:00 | +26°C | |
| 16:00 | +25°C | |
| Evening: Mainly Cloudy, Wind: 4-5 m/s, E, Pressure: 1013-1005 hPa, Humidity: 69-71% | ||
| 18:00 | +24°C | |
| 20:00 | +24°C | |
| 22:00 | +24°C | |
| 11 February 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Mainly Cloudy, Wind: 6-7 m/s, S,S-W, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 65-67% | ||
| 00:00 | +24°C | |
| 02:00 | +24°C | |
| 04:00 | +24°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 6-7 m/s, S,S-W, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 65-67% | ||
| 06:00 | +24°C | |
| 08:00 | +25°C | |
| 10:00 | +26°C | |
| Afternoon: Cloud, Wind: 6-7 m/s, S,S-W, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 65-67% | ||
| 12:00 | +27°C | |
| 14:00 | +28°C | |
| 16:00 | +26°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 6-7 m/s, S,S-W, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 65-67% | ||
| 18:00 | +24°C | |
| 20:00 | +24°C | |
| 22:00 | +24°C | |
| 12 February 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 5-6 m/s, S,S-W, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 71-73% | ||
| 00:00 | +24°C | |
| 02:00 | +24°C | |
| 04:00 | +24°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 5-6 m/s, S,S-W, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 71-73% | ||
| 06:00 | +25°C | |
| 08:00 | +25°C | |
| 10:00 | +26°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 5-6 m/s, S,S-W, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 71-73% | ||
| 12:00 | +27°C | |
| 14:00 | +28°C | |
| 16:00 | +26°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 5-6 m/s, S,S-W, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 71-73% | ||
| 18:00 | +24°C | |
| 20:00 | +24°C | |
| 22:00 | +24°C | |
| 13 February 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Mainly Cloudy, Wind: 3-4 m/s, E,S-E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 61-63% | ||
| 00:00 | +24°C | |
| 02:00 | +24°C | |
| 04:00 | +24°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 3-4 m/s, E,S-E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 61-63% | ||
| 06:00 | +25°C | |
| 08:00 | +25°C | |
| 10:00 | +26°C | |
| Afternoon: Cloud, Wind: 3-4 m/s, E,S-E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 61-63% | ||
| 12:00 | +26°C | |
| 14:00 | +27°C | |
| 16:00 | +26°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 3-4 m/s, E,S-E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 61-63% | ||
| 18:00 | +25°C | |
| 20:00 | +24°C | |
| 22:00 | +24°C | |
