| 11 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 10-11 m/s, S, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 31-33% | ||
| 00:00 | +17°C | |
| 02:00 | +16°C | |
| 04:00 | +16°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 10-11 m/s, S, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 31-33% | ||
| 06:00 | +16°C | |
| 08:00 | +16°C | |
| 10:00 | +17°C | |
| Afternoon: Light Cloud, Wind: 10-11 m/s, S, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 31-33% | ||
| 12:00 | +18°C | |
| 14:00 | +19°C | |
| 16:00 | +19°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 10-11 m/s, S, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 31-33% | ||
| 18:00 | +19°C | |
| 20:00 | +17°C | |
| 22:00 | +15°C | |
| 12 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Mainly Cloudy, Wind: 5-6 m/s, E,N-E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 33-35% | ||
| 00:00 | +15°C | |
| 02:00 | +16°C | |
| 04:00 | +18°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 5-6 m/s, E,N-E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 33-35% | ||
| 06:00 | +20°C | |
| 08:00 | +21°C | |
| 10:00 | +22°C | |
| Afternoon: Cloud, Wind: 5-6 m/s, E,N-E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 33-35% | ||
| 12:00 | +23°C | |
| 14:00 | +25°C | |
| 16:00 | +24°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 5-6 m/s, E,N-E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 33-35% | ||
| 18:00 | +23°C | |
| 20:00 | +21°C | |
| 22:00 | +19°C | |
| 13 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Mainly Cloudy, Wind: 4-5 m/s, E, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 26-28% | ||
| 00:00 | +19°C | |
| 02:00 | +19°C | |
| 04:00 | +20°C | |
| Morning: Clear Sky, Wind: 4-5 m/s, E, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 26-28% | ||
| 06:00 | +21°C | |
| 08:00 | +22°C | |
| 10:00 | +23°C | |
| Afternoon: Cloud, Wind: 4-5 m/s, E, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 26-28% | ||
| 12:00 | +24°C | |
| 14:00 | +25°C | |
| 16:00 | +25°C | |
| Evening: Mainly Cloudy, Wind: 4-5 m/s, E, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 26-28% | ||
| 18:00 | +25°C | |
| 20:00 | +22°C | |
| 22:00 | +19°C | |
| 14 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Mainly Cloudy, Wind: 8-9 m/s, N-E, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 55-57% | ||
| 00:00 | +19°C | |
| 02:00 | +20°C | |
| 04:00 | +21°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 8-9 m/s, N-E, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 55-57% | ||
| 06:00 | +22°C | |
| 08:00 | +22°C | |
| 10:00 | +23°C | |
| Afternoon: Cloud, Wind: 8-9 m/s, N-E, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 55-57% | ||
| 12:00 | +24°C | |
| 14:00 | +25°C | |
| 16:00 | +25°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 8-9 m/s, N-E, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 55-57% | ||
| 18:00 | +25°C | |
| 20:00 | +22°C | |
| 22:00 | +19°C | |
