| 15 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 5-6 m/s, S-E, Pressure: 1025-1017 hPa, Humidity: 72-74% | ||
| 00:00 | +21°C | |
| 02:00 | +21°C | |
| 04:00 | +21°C | |
| Morning: Mainly Cloudy, Wind: 5-6 m/s, S-E, Pressure: 1025-1017 hPa, Humidity: 72-74% | ||
| 06:00 | +21°C | |
| 08:00 | +21°C | |
| 10:00 | +21°C | |
| Afternoon: Light Cloud, Wind: 5-6 m/s, S-E, Pressure: 1025-1017 hPa, Humidity: 72-74% | ||
| 12:00 | +21°C | |
| 14:00 | +21°C | |
| 16:00 | +21°C | |
| Evening: Clear Sky, Wind: 5-6 m/s, S-E, Pressure: 1025-1017 hPa, Humidity: 72-74% | ||
| 18:00 | +21°C | |
| 20:00 | +21°C | |
| 22:00 | +21°C | |
| 16 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Mainly Cloudy, Wind: 3-4 m/s, E,S-E, Pressure: 1027-1019 hPa, Humidity: 69-71% | ||
| 00:00 | +21°C | |
| 02:00 | +21°C | |
| 04:00 | +21°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 3-4 m/s, E,S-E, Pressure: 1027-1019 hPa, Humidity: 69-71% | ||
| 06:00 | +22°C | |
| 08:00 | +22°C | |
| 10:00 | +22°C | |
| Afternoon: Cloud, Wind: 3-4 m/s, E,S-E, Pressure: 1027-1019 hPa, Humidity: 69-71% | ||
| 12:00 | +22°C | |
| 14:00 | +22°C | |
| 16:00 | +22°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 3-4 m/s, E,S-E, Pressure: 1027-1019 hPa, Humidity: 69-71% | ||
| 18:00 | +22°C | |
| 20:00 | +20°C | |
| 22:00 | +19°C | |
| 17 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Light Cloud, Wind: 6-7 m/s, N-E, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 60-62% | ||
| 00:00 | +19°C | |
| 02:00 | +19°C | |
| 04:00 | +20°C | |
| Morning: Occasional Showers, Wind: 6-7 m/s, N-E, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 60-62% | ||
| 06:00 | +21°C | |
| 08:00 | +22°C | |
| 10:00 | +23°C | |
| Afternoon: Clear Sky, Wind: 6-7 m/s, N-E, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 60-62% | ||
| 12:00 | +24°C | |
| 14:00 | +25°C | |
| 16:00 | +25°C | |
| Evening: Light Cloud, Wind: 6-7 m/s, N-E, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 60-62% | ||
| 18:00 | +25°C | |
| 20:00 | +22°C | |
| 22:00 | +20°C | |
| 18 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Mainly Cloudy, Wind: 7-8 m/s, N-E, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 55-57% | ||
| 00:00 | +20°C | |
| 02:00 | +21°C | |
| 04:00 | +22°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 7-8 m/s, N-E, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 55-57% | ||
| 06:00 | +23°C | |
| 08:00 | +24°C | |
| 10:00 | +26°C | |
| Afternoon: Cloud, Wind: 7-8 m/s, N-E, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 55-57% | ||
| 12:00 | +27°C | |
| 14:00 | +29°C | |
| 16:00 | +29°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 7-8 m/s, N-E, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 55-57% | ||
| 18:00 | +29°C | |
| 20:00 | +25°C | |
| 22:00 | +22°C | |
