| 18 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Mainly Cloudy, Wind: 7-8 m/s, N-E, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 55-57% | ||
| 00:00 | +20°C | |
| 02:00 | +20°C | |
| 04:00 | +21°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 7-8 m/s, N-E, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 55-57% | ||
| 06:00 | +22°C | |
| 08:00 | +23°C | |
| 10:00 | +25°C | |
| Afternoon: Cloud, Wind: 7-8 m/s, N-E, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 55-57% | ||
| 12:00 | +26°C | |
| 14:00 | +28°C | |
| 16:00 | +28°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 7-8 m/s, N-E, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 55-57% | ||
| 18:00 | +28°C | |
| 20:00 | +25°C | |
| 22:00 | +22°C | |
| 19 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 6-7 m/s, N,N-E, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 69-71% | ||
| 00:00 | +22°C | |
| 02:00 | +22°C | |
| 04:00 | +23°C | |
| Morning: Mainly Cloudy, Wind: 6-7 m/s, N,N-E, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 69-71% | ||
| 06:00 | +24°C | |
| 08:00 | +25°C | |
| 10:00 | +26°C | |
| Afternoon: Light Cloud, Wind: 6-7 m/s, N,N-E, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 69-71% | ||
| 12:00 | +27°C | |
| 14:00 | +28°C | |
| 16:00 | +28°C | |
| Evening: Clear Sky, Wind: 6-7 m/s, N,N-E, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 69-71% | ||
| 18:00 | +28°C | |
| 20:00 | +25°C | |
| 22:00 | +23°C | |
| 20 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Occasional Showers, Wind: 8-9 m/s, N-E, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 56-58% | ||
| 00:00 | +23°C | |
| 02:00 | +24°C | |
| 04:00 | +25°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 8-9 m/s, N-E, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 56-58% | ||
| 06:00 | +27°C | |
| 08:00 | +28°C | |
| 10:00 | +29°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 8-9 m/s, N-E, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 56-58% | ||
| 12:00 | +30°C | |
| 14:00 | +31°C | |
| 16:00 | +29°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 8-9 m/s, N-E, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 56-58% | ||
| 18:00 | +28°C | |
| 20:00 | +26°C | |
| 22:00 | +25°C | |
| 21 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 5-6 m/s, N-E, Pressure: 1008-1000 hPa, Humidity: 44-46% | ||
| 00:00 | +25°C | |
| 02:00 | +25°C | |
| 04:00 | +25°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 5-6 m/s, N-E, Pressure: 1008-1000 hPa, Humidity: 44-46% | ||
| 06:00 | +26°C | |
| 08:00 | +27°C | |
| 10:00 | +29°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 5-6 m/s, N-E, Pressure: 1008-1000 hPa, Humidity: 44-46% | ||
| 12:00 | +31°C | |
| 14:00 | +33°C | |
| 16:00 | +30°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 5-6 m/s, N-E, Pressure: 1008-1000 hPa, Humidity: 44-46% | ||
| 18:00 | +28°C | |
| 20:00 | +26°C | |
| 22:00 | +24°C | |
