| 4 February 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Mainly Cloudy, Wind: 3-4 m/s, S,S-W, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 66-68% | ||
| 00:00 | +17°C | |
| 02:00 | +17°C | |
| 04:00 | +17°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 3-4 m/s, S,S-W, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 66-68% | ||
| 06:00 | +17°C | |
| 08:00 | +18°C | |
| 10:00 | +19°C | |
| Afternoon: Cloud, Wind: 3-4 m/s, S,S-W, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 66-68% | ||
| 12:00 | +20°C | |
| 14:00 | +22°C | |
| 16:00 | +22°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 3-4 m/s, S,S-W, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 66-68% | ||
| 18:00 | +22°C | |
| 20:00 | +19°C | |
| 22:00 | +16°C | |
| 5 February 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Mainly Cloudy, Wind: 6-7 m/s, S-W, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 58-60% | ||
| 00:00 | +16°C | |
| 02:00 | +16°C | |
| 04:00 | +16°C | |
| Morning: Clear Sky, Wind: 6-7 m/s, S-W, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 58-60% | ||
| 06:00 | +17°C | |
| 08:00 | +18°C | |
| 10:00 | +19°C | |
| Afternoon: Cloud, Wind: 6-7 m/s, S-W, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 58-60% | ||
| 12:00 | +20°C | |
| 14:00 | +21°C | |
| 16:00 | +20°C | |
| Evening: Mainly Cloudy, Wind: 6-7 m/s, S-W, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 58-60% | ||
| 18:00 | +19°C | |
| 20:00 | +18°C | |
| 22:00 | +18°C | |
| 6 February 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 5-6 m/s, S-W, Pressure: 1024-1016 hPa, Humidity: 63-65% | ||
| 00:00 | +18°C | |
| 02:00 | +18°C | |
| 04:00 | +18°C | |
| Morning: Cloud, Wind: 5-6 m/s, S-W, Pressure: 1024-1016 hPa, Humidity: 63-65% | ||
| 06:00 | +19°C | |
| 08:00 | +20°C | |
| 10:00 | +21°C | |
| Afternoon: Light Cloud, Wind: 5-6 m/s, S-W, Pressure: 1024-1016 hPa, Humidity: 63-65% | ||
| 12:00 | +22°C | |
| 14:00 | +23°C | |
| 16:00 | +22°C | |
| Evening: Light Cloud, Wind: 5-6 m/s, S-W, Pressure: 1024-1016 hPa, Humidity: 63-65% | ||
| 18:00 | +21°C | |
| 20:00 | +19°C | |
| 22:00 | +18°C | |
| 7 February 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 6-7 m/s, S-W, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 58-60% | ||
| 00:00 | +18°C | |
| 02:00 | +18°C | |
| 04:00 | +18°C | |
| Morning: Cloud, Wind: 6-7 m/s, S-W, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 58-60% | ||
| 06:00 | +19°C | |
| 08:00 | +20°C | |
| 10:00 | +21°C | |
| Afternoon: Light Cloud, Wind: 6-7 m/s, S-W, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 58-60% | ||
| 12:00 | +22°C | |
| 14:00 | +24°C | |
| 16:00 | +22°C | |
| Evening: Light Cloud, Wind: 6-7 m/s, S-W, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 58-60% | ||
| 18:00 | +21°C | |
| 20:00 | +23°C | |
| 22:00 | +25°C | |
