| 18 January 2026 | ||
|---|---|---|
| Evening: Occasional Showers, Wind: 8-9 m/s, E, Pressure: 1020-1012 hPa, Humidity: 69-71% | ||
| 18:00 | +20°C | |
| 20:00 | +19°C | |
| 22:00 | +18°C | |
| 19 January 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 8-9 m/s, E, Pressure: 1020-1012 hPa, Humidity: 64-66% | ||
| 00:00 | +18°C | |
| 02:00 | +18°C | |
| 04:00 | +18°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 8-9 m/s, E, Pressure: 1020-1012 hPa, Humidity: 64-66% | ||
| 06:00 | +19°C | |
| 08:00 | +19°C | |
| 10:00 | +20°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 8-9 m/s, E, Pressure: 1020-1012 hPa, Humidity: 64-66% | ||
| 12:00 | +21°C | |
| 14:00 | +22°C | |
| 16:00 | +21°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 8-9 m/s, E, Pressure: 1020-1012 hPa, Humidity: 64-66% | ||
| 18:00 | +20°C | |
| 20:00 | +20°C | |
| 22:00 | +20°C | |
| 20 January 2026 | ||
|---|---|---|
| Evening: Occasional Showers, Wind: 11-12 m/s, N-E, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 92-94% | ||
| 18:00 | +20°C | |
| 20:00 | +19°C | |
| 22:00 | +19°C | |
| 21 January 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 12-13 m/s, N-E, Pressure: 991-983 hPa, Humidity: 93-95% | ||
| 00:00 | +19°C | |
| 02:00 | +19°C | |
| 04:00 | +19°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 12-13 m/s, N-E, Pressure: 991-983 hPa, Humidity: 93-95% | ||
| 06:00 | +20°C | |
| 08:00 | +20°C | |
| 10:00 | +20°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 12-13 m/s, N-E, Pressure: 991-983 hPa, Humidity: 93-95% | ||
| 12:00 | +20°C | |
| 14:00 | +21°C | |
| 16:00 | +21°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 12-13 m/s, N-E, Pressure: 991-983 hPa, Humidity: 93-95% | ||
| 18:00 | +21°C | |
| 20:00 | +20°C | |
| 22:00 | +20°C | |
