| 10 February 2026 | ||
|---|---|---|
| Evening: Occasional Showers, Wind: 1-2 m/s, E, Pressure: 1021-1013 hPa, Humidity: 53-55% | ||
| 18:00 | +24°C | |
| 20:00 | +21°C | |
| 22:00 | +18°C | |
| 11 February 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 6-7 m/s, E,N-E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 74-76% | ||
| 00:00 | +18°C | |
| 02:00 | +19°C | |
| 04:00 | +20°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 6-7 m/s, E,N-E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 74-76% | ||
| 06:00 | +21°C | |
| 08:00 | +21°C | |
| 10:00 | +21°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 6-7 m/s, E,N-E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 74-76% | ||
| 12:00 | +21°C | |
| 14:00 | +22°C | |
| 16:00 | +22°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 6-7 m/s, E,N-E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 74-76% | ||
| 18:00 | +22°C | |
| 20:00 | +21°C | |
| 22:00 | +21°C | |
| 12 February 2026 | ||
|---|---|---|
| Evening: Occasional Showers, Wind: 4-5 m/s, E,N-E, Pressure: 1013-1005 hPa, Humidity: 87-89% | ||
| 18:00 | +21°C | |
| 20:00 | +20°C | |
| 22:00 | +19°C | |
| 13 February 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 8-9 m/s, S,S-W, Pressure: 1012-1004 hPa, Humidity: 60-62% | ||
| 00:00 | +19°C | |
| 02:00 | +19°C | |
| 04:00 | +19°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 8-9 m/s, S,S-W, Pressure: 1012-1004 hPa, Humidity: 60-62% | ||
| 06:00 | +19°C | |
| 08:00 | +19°C | |
| 10:00 | +20°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 8-9 m/s, S,S-W, Pressure: 1012-1004 hPa, Humidity: 60-62% | ||
| 12:00 | +20°C | |
| 14:00 | +21°C | |
| 16:00 | +20°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 8-9 m/s, S,S-W, Pressure: 1012-1004 hPa, Humidity: 60-62% | ||
| 18:00 | +19°C | |
| 20:00 | +17°C | |
| 22:00 | +15°C | |
