| 10 February 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Light Cloud, Wind: 7-8 m/s, N-E, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 57-59% | ||
| 00:00 | +19°C | |
| 02:00 | +20°C | |
| 04:00 | +21°C | |
| Morning: Cloud, Wind: 7-8 m/s, N-E, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 57-59% | ||
| 06:00 | +22°C | |
| 08:00 | +23°C | |
| 10:00 | +24°C | |
| Afternoon: Clear Sky, Wind: 7-8 m/s, N-E, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 57-59% | ||
| 12:00 | +25°C | |
| 14:00 | +27°C | |
| 16:00 | +25°C | |
| Evening: Light Cloud, Wind: 7-8 m/s, N-E, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 57-59% | ||
| 18:00 | +24°C | |
| 20:00 | +21°C | |
| 22:00 | +19°C | |
| 11 February 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Mainly Cloudy, Wind: 10-11 m/s, S, Pressure: 1007-999 hPa, Humidity: 77-79% | ||
| 00:00 | +19°C | |
| 02:00 | +19°C | |
| 04:00 | +19°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 10-11 m/s, S, Pressure: 1007-999 hPa, Humidity: 77-79% | ||
| 06:00 | +20°C | |
| 08:00 | +21°C | |
| 10:00 | +22°C | |
| Afternoon: Cloud, Wind: 10-11 m/s, S, Pressure: 1007-999 hPa, Humidity: 77-79% | ||
| 12:00 | +23°C | |
| 14:00 | +25°C | |
| 16:00 | +24°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 10-11 m/s, S, Pressure: 1007-999 hPa, Humidity: 77-79% | ||
| 18:00 | +24°C | |
| 20:00 | +21°C | |
| 22:00 | +19°C | |
| 12 February 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 6-7 m/s, S, Pressure: 1020-1012 hPa, Humidity: 58-60% | ||
| 00:00 | +19°C | |
| 02:00 | +19°C | |
| 04:00 | +19°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 6-7 m/s, S, Pressure: 1020-1012 hPa, Humidity: 58-60% | ||
| 06:00 | +20°C | |
| 08:00 | +20°C | |
| 10:00 | +20°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 6-7 m/s, S, Pressure: 1020-1012 hPa, Humidity: 58-60% | ||
| 12:00 | +20°C | |
| 14:00 | +21°C | |
| 16:00 | +20°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 6-7 m/s, S, Pressure: 1020-1012 hPa, Humidity: 58-60% | ||
| 18:00 | +20°C | |
| 20:00 | +19°C | |
| 22:00 | +19°C | |
| 13 February 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Mainly Cloudy, Wind: 5-6 m/s, E, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 51-53% | ||
| 00:00 | +19°C | |
| 02:00 | +19°C | |
| 04:00 | +19°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 5-6 m/s, E, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 51-53% | ||
| 06:00 | +20°C | |
| 08:00 | +20°C | |
| 10:00 | +21°C | |
| Afternoon: Cloud, Wind: 5-6 m/s, E, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 51-53% | ||
| 12:00 | +22°C | |
| 14:00 | +23°C | |
| 16:00 | +21°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 5-6 m/s, E, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 51-53% | ||
| 18:00 | +20°C | |
| 20:00 | +20°C | |
| 22:00 | +21°C | |
