| 8 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Evening: Occasional Showers, Wind: 8-9 m/s, S, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 50-52% | ||
| 18:00 | +28°C | |
| 20:00 | +22°C | |
| 22:00 | +17°C | |
| 9 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Occasional Showers, Wind: 6-7 m/s, S, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 65-67% | ||
| 00:00 | +17°C | |
| 02:00 | +17°C | |
| 04:00 | +17°C | |
| Morning: Rain, Wind: 6-7 m/s, S, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 65-67% | ||
| 06:00 | +17°C | |
| 08:00 | +18°C | |
| 10:00 | +19°C | |
| Afternoon: Rain, Wind: 6-7 m/s, S, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 65-67% | ||
| 12:00 | +20°C | |
| 14:00 | +21°C | |
| 16:00 | +20°C | |
| Evening: Occasional Showers, Wind: 6-7 m/s, S, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 65-67% | ||
| 18:00 | +19°C | |
| 20:00 | +19°C | |
| 22:00 | +19°C | |
| 10 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Evening: Occasional Showers, Wind: 5-6 m/s, S,S-E, Pressure: 1024-1016 hPa, Humidity: 71-73% | ||
| 18:00 | +19°C | |
| 20:00 | +17°C | |
| 22:00 | +16°C | |
| 11 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Occasional Showers, Wind: 5-6 m/s, S-E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 96-98% | ||
| 00:00 | +16°C | |
| 02:00 | +16°C | |
| 04:00 | +16°C | |
| Morning: Rain, Wind: 5-6 m/s, S-E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 96-98% | ||
| 06:00 | +17°C | |
| 08:00 | +17°C | |
| 10:00 | +17°C | |
| Afternoon: Rain, Wind: 5-6 m/s, S-E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 96-98% | ||
| 12:00 | +17°C | |
| 14:00 | +18°C | |
| 16:00 | +18°C | |
| Evening: Occasional Showers, Wind: 5-6 m/s, S-E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 96-98% | ||
| 18:00 | +18°C | |
| 20:00 | +21°C | |
| 22:00 | +25°C | |
