| 18 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Occasional Showers, Wind: 6-7 m/s, W, Pressure: 1013-1005 hPa, Humidity: 17-19% | ||
| 00:00 | +8°C | |
| 02:00 | +11°C | |
| 04:00 | +14°C | |
| Morning: Thunderstorm, Wind: 6-7 m/s, W, Pressure: 1013-1005 hPa, Humidity: 17-19% | ||
| 06:00 | +18°C | |
| 08:00 | +20°C | |
| 10:00 | +23°C | |
| Afternoon: Occasional Showers, Wind: 6-7 m/s, W, Pressure: 1013-1005 hPa, Humidity: 17-19% | ||
| 12:00 | +25°C | |
| 14:00 | +28°C | |
| 16:00 | +28°C | |
| Evening: Occasional Showers, Wind: 6-7 m/s, W, Pressure: 1013-1005 hPa, Humidity: 17-19% | ||
| 18:00 | +28°C | |
| 20:00 | +29°C | |
| 22:00 | +30°C | |
| 19 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Evening: Occasional Showers, Wind: 6-7 m/s, N-W, Pressure: 1013-1005 hPa, Humidity: 15-17% | ||
| 18:00 | +30°C | |
| 20:00 | +20°C | |
| 22:00 | +11°C | |
| 20 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Occasional Showers, Wind: 7-8 m/s, E, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 74-76% | ||
| 00:00 | +11°C | |
| 02:00 | +11°C | |
| 04:00 | +12°C | |
| Morning: Thunderstorm, Wind: 7-8 m/s, E, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 74-76% | ||
| 06:00 | +13°C | |
| 08:00 | +13°C | |
| 10:00 | +14°C | |
| Afternoon: Occasional Showers, Wind: 7-8 m/s, E, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 74-76% | ||
| 12:00 | +14°C | |
| 14:00 | +15°C | |
| 16:00 | +15°C | |
| Evening: Occasional Showers, Wind: 7-8 m/s, E, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 74-76% | ||
| 18:00 | +15°C | |
| 20:00 | +16°C | |
| 22:00 | +17°C | |
| 21 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Evening: Mainly Cloudy, Wind: 5-6 m/s, E, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 66-68% | ||
| 18:00 | +17°C | |
| 20:00 | +17°C | |
| 22:00 | +17°C | |
