| 9 February 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 3-4 m/s, E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 67-69% | ||
| 00:00 | +18°C | |
| 02:00 | +18°C | |
| 04:00 | +19°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 3-4 m/s, E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 67-69% | ||
| 06:00 | +20°C | |
| 08:00 | +21°C | |
| 10:00 | +22°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 3-4 m/s, E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 67-69% | ||
| 12:00 | +23°C | |
| 14:00 | +25°C | |
| 16:00 | +24°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 3-4 m/s, E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 67-69% | ||
| 18:00 | +23°C | |
| 20:00 | +22°C | |
| 22:00 | +22°C | |
| 10 February 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 6-7 m/s, N-E, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 49-51% | ||
| 00:00 | +22°C | |
| 02:00 | +22°C | |
| 04:00 | +23°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 6-7 m/s, N-E, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 49-51% | ||
| 06:00 | +24°C | |
| 08:00 | +25°C | |
| 10:00 | +26°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 7-8 m/s, N-E, Pressure: 1012-1004 hPa, Humidity: 58-60% | ||
| 12:00 | +27°C | |
| 14:00 | +29°C | |
| 16:00 | +27°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 6-7 m/s, N-E, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 49-51% | ||
| 18:00 | +25°C | |
| 20:00 | +20°C | |
| 22:00 | +16°C | |
| 11 February 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 10-11 m/s, S, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 89-91% | ||
| 00:00 | +16°C | |
| 02:00 | +16°C | |
| 04:00 | +16°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 10-11 m/s, S, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 89-91% | ||
| 06:00 | +17°C | |
| 08:00 | +18°C | |
| 10:00 | +20°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 10-11 m/s, S, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 89-91% | ||
| 12:00 | +21°C | |
| 14:00 | +23°C | |
| 16:00 | +21°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 10-11 m/s, S, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 89-91% | ||
| 18:00 | +19°C | |
| 20:00 | +19°C | |
| 22:00 | +19°C | |
| 12 February 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Occasional Showers, Wind: 5-6 m/s, S, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 69-71% | ||
| 00:00 | +19°C | |
| 02:00 | +19°C | |
| 04:00 | +20°C | |
| Morning: Rain, Wind: 5-6 m/s, S, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 69-71% | ||
| 06:00 | +21°C | |
| 08:00 | +21°C | |
| 10:00 | +21°C | |
| Afternoon: Occasional Showers, Wind: 5-6 m/s, S, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 58-60% | ||
| 12:00 | +21°C | |
| 14:00 | +21°C | |
| 16:00 | +21°C | |
| Evening: Occasional Showers, Wind: 5-6 m/s, S, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 69-71% | ||
| 18:00 | +21°C | |
| 20:00 | +20°C | |
| 22:00 | +19°C | |
