| 14 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 12-13 m/s, N-W, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 28-30% | ||
| 00:00 | +9°C | |
| 02:00 | +11°C | |
| 04:00 | +13°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 12-13 m/s, N-W, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 28-30% | ||
| 06:00 | +15°C | |
| 08:00 | +17°C | |
| 10:00 | +20°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 12-13 m/s, N-W, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 28-30% | ||
| 12:00 | +23°C | |
| 14:00 | +26°C | |
| 16:00 | +21°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 12-13 m/s, N-W, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 28-30% | ||
| 18:00 | +16°C | |
| 20:00 | +13°C | |
| 22:00 | +10°C | |
| 15 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 10-11 m/s, W, Pressure: 1009-1001 hPa, Humidity: 34-36% | ||
| 00:00 | +10°C | |
| 02:00 | +10°C | |
| 04:00 | +10°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 10-11 m/s, W, Pressure: 1009-1001 hPa, Humidity: 34-36% | ||
| 06:00 | +11°C | |
| 08:00 | +13°C | |
| 10:00 | +16°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 10-11 m/s, W, Pressure: 1009-1001 hPa, Humidity: 34-36% | ||
| 12:00 | +19°C | |
| 14:00 | +22°C | |
| 16:00 | +21°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 10-11 m/s, W, Pressure: 1009-1001 hPa, Humidity: 34-36% | ||
| 18:00 | +21°C | |
| 20:00 | +14°C | |
| 22:00 | +7°C | |
| 16 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Occasional Showers, Wind: 8-9 m/s, S,S-W, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 97-99% | ||
| 00:00 | +7°C | |
| 02:00 | +7°C | |
| 04:00 | +7°C | |
| Morning: Rain, Wind: 8-9 m/s, S,S-W, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 97-99% | ||
| 06:00 | +8°C | |
| 08:00 | +9°C | |
| 10:00 | +11°C | |
| Afternoon: Rain, Wind: 8-9 m/s, S,S-W, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 97-99% | ||
| 12:00 | +12°C | |
| 14:00 | +14°C | |
| 16:00 | +11°C | |
| Evening: Occasional Showers, Wind: 8-9 m/s, S,S-W, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 97-99% | ||
| 18:00 | +8°C | |
| 20:00 | +12°C | |
| 22:00 | +17°C | |
| 17 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Occasional Showers, Wind: 14-15 m/s, W,N-W, Pressure: 1007-999 hPa, Humidity: 30-32% | ||
| 00:00 | +17°C | |
| 02:00 | +17°C | |
| 04:00 | +18°C | |
| Morning: Thunderstorm, Wind: 14-15 m/s, W,N-W, Pressure: 1007-999 hPa, Humidity: 30-32% | ||
| 06:00 | +19°C | |
| 08:00 | +19°C | |
| 10:00 | +20°C | |
| Afternoon: Light Cloud, Wind: 4-5 m/s, W, Pressure: 1013-1005 hPa, Humidity: 38-40% | ||
| 12:00 | +20°C | |
| 14:00 | +21°C | |
| 16:00 | +21°C | |
| Evening: Occasional Showers, Wind: 14-15 m/s, W,N-W, Pressure: 1007-999 hPa, Humidity: 30-32% | ||
| 18:00 | +22°C | |
| 20:00 | +15°C | |
| 22:00 | +8°C | |
