| 10 February 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Mainly Cloudy, Wind: 10-11 m/s, W, Pressure: 1007-999 hPa, Humidity: 12-14% | ||
| 00:00 | +23°C | |
| 02:00 | +23°C | |
| 04:00 | +23°C | |
| Morning: Clear Sky, Wind: 10-11 m/s, W, Pressure: 1007-999 hPa, Humidity: 12-14% | ||
| 06:00 | +24°C | |
| 08:00 | +26°C | |
| 10:00 | +29°C | |
| Afternoon: Cloud, Wind: 10-11 m/s, W, Pressure: 1007-999 hPa, Humidity: 12-14% | ||
| 12:00 | +31°C | |
| 14:00 | +34°C | |
| 16:00 | +30°C | |
| Evening: Mainly Cloudy, Wind: 10-11 m/s, W, Pressure: 1007-999 hPa, Humidity: 12-14% | ||
| 18:00 | +27°C | |
| 20:00 | +19°C | |
| 22:00 | +12°C | |
| 11 February 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 8-9 m/s, W, Pressure: 1009-1001 hPa, Humidity: 13-15% | ||
| 00:00 | +12°C | |
| 02:00 | +12°C | |
| 04:00 | +12°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 8-9 m/s, W, Pressure: 1009-1001 hPa, Humidity: 13-15% | ||
| 06:00 | +13°C | |
| 08:00 | +15°C | |
| 10:00 | +18°C | |
| Afternoon: Light Cloud, Wind: 8-9 m/s, W, Pressure: 1009-1001 hPa, Humidity: 13-15% | ||
| 12:00 | +20°C | |
| 14:00 | +23°C | |
| 16:00 | +20°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 8-9 m/s, W, Pressure: 1009-1001 hPa, Humidity: 13-15% | ||
| 18:00 | +18°C | |
| 20:00 | +14°C | |
| 22:00 | +11°C | |
| 12 February 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Occasional Showers, Wind: 8-9 m/s, E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 45-47% | ||
| 00:00 | +11°C | |
| 02:00 | +11°C | |
| 04:00 | +12°C | |
| Morning: Thunderstorm, Wind: 8-9 m/s, E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 45-47% | ||
| 06:00 | +13°C | |
| 08:00 | +14°C | |
| 10:00 | +16°C | |
| Afternoon: Occasional Showers, Wind: 8-9 m/s, E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 45-47% | ||
| 12:00 | +18°C | |
| 14:00 | +20°C | |
| 16:00 | +17°C | |
| Evening: Occasional Showers, Wind: 8-9 m/s, E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 45-47% | ||
| 18:00 | +14°C | |
| 20:00 | +12°C | |
| 22:00 | +11°C | |
| 13 February 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Light Cloud, Wind: 7-8 m/s, E,N-E, Pressure: 1021-1013 hPa, Humidity: 26-28% | ||
| 00:00 | +11°C | |
| 02:00 | +11°C | |
| 04:00 | +12°C | |
| Morning: Mainly Cloudy, Wind: 7-8 m/s, E,N-E, Pressure: 1021-1013 hPa, Humidity: 26-28% | ||
| 06:00 | +13°C | |
| 08:00 | +16°C | |
| 10:00 | +19°C | |
| Afternoon: Clear Sky, Wind: 7-8 m/s, E,N-E, Pressure: 1021-1013 hPa, Humidity: 26-28% | ||
| 12:00 | +22°C | |
| 14:00 | +26°C | |
| 16:00 | +21°C | |
| Evening: Clear Sky, Wind: 7-8 m/s, E,N-E, Pressure: 1021-1013 hPa, Humidity: 26-28% | ||
| 18:00 | +17°C | |
| 20:00 | +16°C | |
| 22:00 | +16°C | |
