| 10 February 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Mainly Cloudy, Wind: 8-9 m/s, E,N-E, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 61-63% | ||
| 00:00 | +14°C | |
| 02:00 | +14°C | |
| 04:00 | +14°C | |
| Morning: Clear Sky, Wind: 8-9 m/s, E,N-E, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 61-63% | ||
| 06:00 | +15°C | |
| 08:00 | +16°C | |
| 10:00 | +17°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 5-6 m/s, E, Pressure: 1024-1016 hPa, Humidity: 66-68% | ||
| 12:00 | +18°C | |
| 14:00 | +19°C | |
| 16:00 | +17°C | |
| Evening: Mainly Cloudy, Wind: 8-9 m/s, E,N-E, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 61-63% | ||
| 18:00 | +16°C | |
| 20:00 | +15°C | |
| 22:00 | +15°C | |
| 11 February 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Mainly Cloudy, Wind: 8-9 m/s, N, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 58-60% | ||
| 00:00 | +15°C | |
| 02:00 | +17°C | |
| 04:00 | +19°C | |
| Morning: Clear Sky, Wind: 8-9 m/s, N, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 58-60% | ||
| 06:00 | +21°C | |
| 08:00 | +22°C | |
| 10:00 | +23°C | |
| Afternoon: Cloud, Wind: 8-9 m/s, N, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 58-60% | ||
| 12:00 | +24°C | |
| 14:00 | +25°C | |
| 16:00 | +23°C | |
| Evening: Mainly Cloudy, Wind: 8-9 m/s, N, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 58-60% | ||
| 18:00 | +22°C | |
| 20:00 | +18°C | |
| 22:00 | +15°C | |
| 12 February 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Occasional Showers, Wind: 6-7 m/s, S-W, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 48-50% | ||
| 00:00 | +15°C | |
| 02:00 | +15°C | |
| 04:00 | +15°C | |
| Morning: Thunderstorm, Wind: 6-7 m/s, S-W, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 48-50% | ||
| 06:00 | +16°C | |
| 08:00 | +17°C | |
| 10:00 | +18°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 5-6 m/s, S-W, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 64-66% | ||
| 12:00 | +19°C | |
| 14:00 | +20°C | |
| 16:00 | +19°C | |
| Evening: Occasional Showers, Wind: 6-7 m/s, S-W, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 48-50% | ||
| 18:00 | +18°C | |
| 20:00 | +16°C | |
| 22:00 | +15°C | |
| 13 February 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Mainly Cloudy, Wind: 4-5 m/s, E, Pressure: 1029-1021 hPa, Humidity: 59-61% | ||
| 00:00 | +15°C | |
| 02:00 | +15°C | |
| 04:00 | +15°C | |
| Morning: Clear Sky, Wind: 4-5 m/s, E, Pressure: 1029-1021 hPa, Humidity: 59-61% | ||
| 06:00 | +16°C | |
| 08:00 | +16°C | |
| 10:00 | +16°C | |
| Afternoon: Cloud, Wind: 4-5 m/s, E, Pressure: 1029-1021 hPa, Humidity: 59-61% | ||
| 12:00 | +16°C | |
| 14:00 | +17°C | |
| 16:00 | +17°C | |
| Evening: Mainly Cloudy, Wind: 4-5 m/s, E, Pressure: 1029-1021 hPa, Humidity: 59-61% | ||
| 18:00 | +17°C | |
| 20:00 | +16°C | |
| 22:00 | +15°C | |
