| 15 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Mainly Cloudy, Wind: 11-12 m/s, N-W, Pressure: 1003-995 hPa, Humidity: 29-31% | ||
| 00:00 | +12°C | |
| 02:00 | +13°C | |
| 04:00 | +14°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 11-12 m/s, N-W, Pressure: 1003-995 hPa, Humidity: 29-31% | ||
| 06:00 | +15°C | |
| 08:00 | +17°C | |
| 10:00 | +19°C | |
| Afternoon: Cloud, Wind: 11-12 m/s, N-W, Pressure: 1003-995 hPa, Humidity: 29-31% | ||
| 12:00 | +21°C | |
| 14:00 | +24°C | |
| 16:00 | +21°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 11-12 m/s, N-W, Pressure: 1003-995 hPa, Humidity: 29-31% | ||
| 18:00 | +19°C | |
| 20:00 | +14°C | |
| 22:00 | +10°C | |
| 16 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 5-6 m/s, S-W, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 34-36% | ||
| 00:00 | +10°C | |
| 02:00 | +11°C | |
| 04:00 | +12°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 5-6 m/s, S-W, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 34-36% | ||
| 06:00 | +14°C | |
| 08:00 | +15°C | |
| 10:00 | +17°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 5-6 m/s, S-W, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 34-36% | ||
| 12:00 | +18°C | |
| 14:00 | +20°C | |
| 16:00 | +18°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 5-6 m/s, S-W, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 34-36% | ||
| 18:00 | +17°C | |
| 20:00 | +15°C | |
| 22:00 | +14°C | |
| 17 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 5-6 m/s, E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 36-38% | ||
| 00:00 | +14°C | |
| 02:00 | +15°C | |
| 04:00 | +16°C | |
| Morning: Cloud, Wind: 5-6 m/s, E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 36-38% | ||
| 06:00 | +17°C | |
| 08:00 | +18°C | |
| 10:00 | +20°C | |
| Afternoon: Light Cloud, Wind: 5-6 m/s, E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 36-38% | ||
| 12:00 | +21°C | |
| 14:00 | +23°C | |
| 16:00 | +21°C | |
| Evening: Light Cloud, Wind: 5-6 m/s, E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 36-38% | ||
| 18:00 | +19°C | |
| 20:00 | +16°C | |
| 22:00 | +13°C | |
| 18 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Mainly Cloudy, Wind: 9-10 m/s, W,N-W, Pressure: 1008-1000 hPa, Humidity: 30-32% | ||
| 00:00 | +13°C | |
| 02:00 | +13°C | |
| 04:00 | +14°C | |
| Morning: Clear Sky, Wind: 9-10 m/s, W,N-W, Pressure: 1008-1000 hPa, Humidity: 30-32% | ||
| 06:00 | +15°C | |
| 08:00 | +17°C | |
| 10:00 | +19°C | |
| Afternoon: Cloud, Wind: 9-10 m/s, W,N-W, Pressure: 1008-1000 hPa, Humidity: 30-32% | ||
| 12:00 | +21°C | |
| 14:00 | +24°C | |
| 16:00 | +23°C | |
| Evening: Mainly Cloudy, Wind: 9-10 m/s, W,N-W, Pressure: 1008-1000 hPa, Humidity: 30-32% | ||
| 18:00 | +22°C | |
| 20:00 | +16°C | |
| 22:00 | +10°C | |
