| 15 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 9-10 m/s, N-W, Pressure: 1020-1012 hPa, Humidity: 61-63% | ||
| 00:00 | +11°C | |
| 02:00 | +11°C | |
| 04:00 | +11°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 9-10 m/s, N-W, Pressure: 1020-1012 hPa, Humidity: 61-63% | ||
| 06:00 | +12°C | |
| 08:00 | +12°C | |
| 10:00 | +13°C | |
| Afternoon: Light Cloud, Wind: 9-10 m/s, N-W, Pressure: 1020-1012 hPa, Humidity: 61-63% | ||
| 12:00 | +13°C | |
| 14:00 | +14°C | |
| 16:00 | +13°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 9-10 m/s, N-W, Pressure: 1020-1012 hPa, Humidity: 61-63% | ||
| 18:00 | +13°C | |
| 20:00 | +11°C | |
| 22:00 | +10°C | |
| 16 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Occasional Showers, Wind: 6-7 m/s, N,N-W, Pressure: 1020-1012 hPa, Humidity: 67-69% | ||
| 00:00 | +10°C | |
| 02:00 | +10°C | |
| 04:00 | +11°C | |
| Morning: Rain, Wind: 6-7 m/s, N,N-W, Pressure: 1020-1012 hPa, Humidity: 67-69% | ||
| 06:00 | +12°C | |
| 08:00 | +12°C | |
| 10:00 | +13°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 6-7 m/s, N,N-W, Pressure: 1020-1012 hPa, Humidity: 67-69% | ||
| 12:00 | +14°C | |
| 14:00 | +15°C | |
| 16:00 | +14°C | |
| Evening: Occasional Showers, Wind: 6-7 m/s, N,N-W, Pressure: 1020-1012 hPa, Humidity: 67-69% | ||
| 18:00 | +13°C | |
| 20:00 | +13°C | |
| 22:00 | +14°C | |
| 17 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Occasional Showers, Wind: 4-5 m/s, N,N-W, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 72-74% | ||
| 00:00 | +14°C | |
| 02:00 | +14°C | |
| 04:00 | +14°C | |
| Morning: Thunderstorm, Wind: 4-5 m/s, N,N-W, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 72-74% | ||
| 06:00 | +15°C | |
| 08:00 | +15°C | |
| 10:00 | +15°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 6-7 m/s, N, Pressure: 1021-1013 hPa, Humidity: 69-71% | ||
| 12:00 | +15°C | |
| 14:00 | +16°C | |
| 16:00 | +16°C | |
| Evening: Occasional Showers, Wind: 4-5 m/s, N,N-W, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 72-74% | ||
| 18:00 | +17°C | |
| 20:00 | +15°C | |
| 22:00 | +14°C | |
| 18 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Occasional Showers, Wind: 5-6 m/s, N,N-E, Pressure: 1024-1016 hPa, Humidity: 67-69% | ||
| 00:00 | +14°C | |
| 02:00 | +14°C | |
| 04:00 | +14°C | |
| Morning: Thunderstorm, Wind: 5-6 m/s, N,N-E, Pressure: 1024-1016 hPa, Humidity: 67-69% | ||
| 06:00 | +15°C | |
| 08:00 | +15°C | |
| 10:00 | +16°C | |
| Afternoon: Occasional Showers, Wind: 5-6 m/s, N,N-E, Pressure: 1024-1016 hPa, Humidity: 67-69% | ||
| 12:00 | +17°C | |
| 14:00 | +18°C | |
| 16:00 | +17°C | |
| Evening: Occasional Showers, Wind: 5-6 m/s, N,N-E, Pressure: 1024-1016 hPa, Humidity: 67-69% | ||
| 18:00 | +17°C | |
| 20:00 | +15°C | |
| 22:00 | +13°C | |
