| 8 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Mainly Cloudy, Wind: 5-6 m/s, E, Pressure: 1020-1012 hPa, Humidity: 59-61% | ||
| 00:00 | +14°C | |
| 02:00 | +14°C | |
| 04:00 | +14°C | |
| Morning: Mainly Cloudy, Wind: 5-6 m/s, E, Pressure: 1020-1012 hPa, Humidity: 59-61% | ||
| 06:00 | +14°C | |
| 08:00 | +15°C | |
| 10:00 | +17°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 5-6 m/s, E,N-E, Pressure: 1020-1012 hPa, Humidity: 38-40% | ||
| 12:00 | +19°C | |
| 14:00 | +21°C | |
| 16:00 | +19°C | |
| Evening: Mainly Cloudy, Wind: 5-6 m/s, E, Pressure: 1020-1012 hPa, Humidity: 59-61% | ||
| 18:00 | +17°C | |
| 20:00 | +16°C | |
| 22:00 | +15°C | |
| 9 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Occasional Showers, Wind: 5-6 m/s, S, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 16-18% | ||
| 00:00 | +15°C | |
| 02:00 | +15°C | |
| 04:00 | +15°C | |
| Morning: Thunderstorm, Wind: 5-6 m/s, S, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 16-18% | ||
| 06:00 | +15°C | |
| 08:00 | +17°C | |
| 10:00 | +20°C | |
| Afternoon: Occasional Showers, Wind: 5-6 m/s, S, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 16-18% | ||
| 12:00 | +23°C | |
| 14:00 | +26°C | |
| 16:00 | +21°C | |
| Evening: Occasional Showers, Wind: 5-6 m/s, S, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 16-18% | ||
| 18:00 | +16°C | |
| 20:00 | +15°C | |
| 22:00 | +14°C | |
| 10 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 3-4 m/s, E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 74-76% | ||
| 00:00 | +14°C | |
| 02:00 | +14°C | |
| 04:00 | +14°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 3-4 m/s, E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 74-76% | ||
| 06:00 | +14°C | |
| 08:00 | +14°C | |
| 10:00 | +15°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 4-5 m/s, E,N-E, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 56-58% | ||
| 12:00 | +16°C | |
| 14:00 | +17°C | |
| 16:00 | +16°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 3-4 m/s, E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 74-76% | ||
| 18:00 | +16°C | |
| 20:00 | +13°C | |
| 22:00 | +10°C | |
| 11 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Occasional Showers, Wind: 10-11 m/s, S,S-W, Pressure: 1012-1004 hPa, Humidity: 46-48% | ||
| 00:00 | +10°C | |
| 02:00 | +10°C | |
| 04:00 | +10°C | |
| Morning: Rain, Wind: 10-11 m/s, S,S-W, Pressure: 1012-1004 hPa, Humidity: 46-48% | ||
| 06:00 | +10°C | |
| 08:00 | +11°C | |
| 10:00 | +12°C | |
| Afternoon: Rain, Wind: 10-11 m/s, S,S-W, Pressure: 1012-1004 hPa, Humidity: 46-48% | ||
| 12:00 | +13°C | |
| 14:00 | +15°C | |
| 16:00 | +14°C | |
| Evening: Occasional Showers, Wind: 10-11 m/s, S,S-W, Pressure: 1012-1004 hPa, Humidity: 46-48% | ||
| 18:00 | +13°C | |
| 20:00 | +10°C | |
| 22:00 | +8°C | |
