| 15 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Mainly Cloudy, Wind: 7-8 m/s, N,N-E, Pressure: 1003-995 hPa, Humidity: 68-70% | ||
| 00:00 | +16°C | |
| 02:00 | +16°C | |
| 04:00 | +16°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 7-8 m/s, N,N-E, Pressure: 1003-995 hPa, Humidity: 68-70% | ||
| 06:00 | +17°C | |
| 08:00 | +17°C | |
| 10:00 | +18°C | |
| Afternoon: Cloud, Wind: 7-8 m/s, N,N-E, Pressure: 1003-995 hPa, Humidity: 68-70% | ||
| 12:00 | +19°C | |
| 14:00 | +20°C | |
| 16:00 | +20°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 7-8 m/s, N,N-E, Pressure: 1003-995 hPa, Humidity: 68-70% | ||
| 18:00 | +20°C | |
| 20:00 | +15°C | |
| 22:00 | +11°C | |
| 16 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 12-13 m/s, W,N-W, Pressure: 997-989 hPa, Humidity: 47-49% | ||
| 00:00 | +11°C | |
| 02:00 | +12°C | |
| 04:00 | +13°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 12-13 m/s, W,N-W, Pressure: 997-989 hPa, Humidity: 47-49% | ||
| 06:00 | +14°C | |
| 08:00 | +15°C | |
| 10:00 | +17°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 12-13 m/s, W,N-W, Pressure: 997-989 hPa, Humidity: 47-49% | ||
| 12:00 | +18°C | |
| 14:00 | +20°C | |
| 16:00 | +18°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 12-13 m/s, W,N-W, Pressure: 997-989 hPa, Humidity: 47-49% | ||
| 18:00 | +17°C | |
| 20:00 | +15°C | |
| 22:00 | +14°C | |
| 17 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 10-11 m/s, W, Pressure: 1004-996 hPa, Humidity: 29-31% | ||
| 00:00 | +14°C | |
| 02:00 | +14°C | |
| 04:00 | +14°C | |
| Morning: Cloud, Wind: 10-11 m/s, W, Pressure: 1004-996 hPa, Humidity: 29-31% | ||
| 06:00 | +14°C | |
| 08:00 | +17°C | |
| 10:00 | +20°C | |
| Afternoon: Light Cloud, Wind: 10-11 m/s, W, Pressure: 1004-996 hPa, Humidity: 29-31% | ||
| 12:00 | +23°C | |
| 14:00 | +26°C | |
| 16:00 | +22°C | |
| Evening: Light Cloud, Wind: 10-11 m/s, W, Pressure: 1004-996 hPa, Humidity: 29-31% | ||
| 18:00 | +18°C | |
| 20:00 | +16°C | |
| 22:00 | +14°C | |
| 18 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 5-6 m/s, W, Pressure: 1007-999 hPa, Humidity: 25-27% | ||
| 00:00 | +14°C | |
| 02:00 | +15°C | |
| 04:00 | +17°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 5-6 m/s, W, Pressure: 1007-999 hPa, Humidity: 25-27% | ||
| 06:00 | +19°C | |
| 08:00 | +21°C | |
| 10:00 | +23°C | |
| Afternoon: Light Cloud, Wind: 5-6 m/s, W, Pressure: 1007-999 hPa, Humidity: 25-27% | ||
| 12:00 | +25°C | |
| 14:00 | +28°C | |
| 16:00 | +27°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 5-6 m/s, W, Pressure: 1007-999 hPa, Humidity: 25-27% | ||
| 18:00 | +27°C | |
| 20:00 | +22°C | |
| 22:00 | +18°C | |
