| 8 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 7-8 m/s, W, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 38-40% | ||
| 00:00 | +8°C | |
| 02:00 | +9°C | |
| 04:00 | +10°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 7-8 m/s, W, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 38-40% | ||
| 06:00 | +11°C | |
| 08:00 | +12°C | |
| 10:00 | +13°C | |
| Afternoon: Light Cloud, Wind: 7-8 m/s, W, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 38-40% | ||
| 12:00 | +14°C | |
| 14:00 | +16°C | |
| 16:00 | +15°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 7-8 m/s, W, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 38-40% | ||
| 18:00 | +14°C | |
| 20:00 | +15°C | |
| 22:00 | +17°C | |
| 9 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Evening: Light Cloud, Wind: 3-4 m/s, S-W, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 37-39% | ||
| 18:00 | +17°C | |
| 20:00 | +13°C | |
| 22:00 | +10°C | |
| 10 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Light Cloud, Wind: 5-6 m/s, S-E, Pressure: 1025-1017 hPa, Humidity: 56-58% | ||
| 00:00 | +10°C | |
| 02:00 | +10°C | |
| 04:00 | +10°C | |
| Morning: Cloud, Wind: 5-6 m/s, S-E, Pressure: 1025-1017 hPa, Humidity: 56-58% | ||
| 06:00 | +11°C | |
| 08:00 | +12°C | |
| 10:00 | +13°C | |
| Afternoon: Clear Sky, Wind: 5-6 m/s, S-E, Pressure: 1025-1017 hPa, Humidity: 56-58% | ||
| 12:00 | +14°C | |
| 14:00 | +16°C | |
| 16:00 | +14°C | |
| Evening: Light Cloud, Wind: 5-6 m/s, S-E, Pressure: 1025-1017 hPa, Humidity: 56-58% | ||
| 18:00 | +12°C | |
| 20:00 | +16°C | |
| 22:00 | +20°C | |
| 11 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Evening: Clear Sky, Wind: 4-5 m/s, E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 50-52% | ||
| 18:00 | +20°C | |
| 20:00 | +14°C | |
| 22:00 | +9°C | |
