| 8 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Evening: Light Cloud, Wind: 7-8 m/s, W, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 32-34% | ||
| 18:00 | +17°C | |
| 20:00 | +12°C | |
| 22:00 | +8°C | |
| 9 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Rain, Wind: 5-6 m/s, W, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 28-30% | ||
| 00:00 | +8°C | |
| 02:00 | +8°C | |
| 04:00 | +8°C | |
| Morning: Mainly Cloudy, Wind: 5-6 m/s, W, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 28-30% | ||
| 06:00 | +9°C | |
| 08:00 | +11°C | |
| 10:00 | +14°C | |
| Afternoon: Light Cloud, Wind: 5-6 m/s, W, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 28-30% | ||
| 12:00 | +17°C | |
| 14:00 | +20°C | |
| 16:00 | +18°C | |
| Evening: Rain, Wind: 5-6 m/s, W, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 28-30% | ||
| 18:00 | +17°C | |
| 20:00 | +18°C | |
| 22:00 | +20°C | |
| 10 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Evening: Light Cloud, Wind: 4-5 m/s, E,S-E, Pressure: 1024-1016 hPa, Humidity: 39-41% | ||
| 18:00 | +20°C | |
| 20:00 | +17°C | |
| 22:00 | +14°C | |
| 11 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Thunderstorm, Wind: 3-4 m/s, E, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 26-28% | ||
| 00:00 | +14°C | |
| 02:00 | +14°C | |
| 04:00 | +14°C | |
| Morning: Mainly Cloudy, Wind: 3-4 m/s, E, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 26-28% | ||
| 06:00 | +14°C | |
| 08:00 | +17°C | |
| 10:00 | +20°C | |
| Afternoon: Light Cloud, Wind: 3-4 m/s, E, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 26-28% | ||
| 12:00 | +23°C | |
| 14:00 | +26°C | |
| 16:00 | +23°C | |
| Evening: Thunderstorm, Wind: 3-4 m/s, E, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 26-28% | ||
| 18:00 | +20°C | |
| 20:00 | +18°C | |
| 22:00 | +16°C | |
