| 11 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 4-5 m/s, E,S-E, Pressure: 1025-1017 hPa, Humidity: 64-66% | ||
| 00:00 | +12°C | |
| 02:00 | +12°C | |
| 04:00 | +12°C | |
| Morning: Cloud, Wind: 4-5 m/s, E,S-E, Pressure: 1025-1017 hPa, Humidity: 64-66% | ||
| 06:00 | +12°C | |
| 08:00 | +12°C | |
| 10:00 | +12°C | |
| Afternoon: Occasional Showers, Wind: 9-10 m/s, W,N-W, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 63-65% | ||
| 12:00 | +12°C | |
| 14:00 | +12°C | |
| 16:00 | +12°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 4-5 m/s, E,S-E, Pressure: 1025-1017 hPa, Humidity: 64-66% | ||
| 18:00 | +13°C | |
| 20:00 | +11°C | |
| 22:00 | +9°C | |
| 12 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 9-10 m/s, W, Pressure: 1007-999 hPa, Humidity: 66-68% | ||
| 00:00 | +9°C | |
| 02:00 | +9°C | |
| 04:00 | +9°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 9-10 m/s, W, Pressure: 1007-999 hPa, Humidity: 66-68% | ||
| 06:00 | +9°C | |
| 08:00 | +9°C | |
| 10:00 | +10°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 9-10 m/s, W, Pressure: 1007-999 hPa, Humidity: 66-68% | ||
| 12:00 | +11°C | |
| 14:00 | +12°C | |
| 16:00 | +11°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 9-10 m/s, W, Pressure: 1007-999 hPa, Humidity: 66-68% | ||
| 18:00 | +10°C | |
| 20:00 | +12°C | |
| 22:00 | +14°C | |
| 13 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Occasional Showers, Wind: 6-7 m/s, E, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 97-99% | ||
| 00:00 | +14°C | |
| 02:00 | +14°C | |
| 04:00 | +14°C | |
| Morning: Occasional Showers, Wind: 6-7 m/s, E, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 97-99% | ||
| 06:00 | +14°C | |
| 08:00 | +14°C | |
| 10:00 | +15°C | |
| Afternoon: Clear Sky, Wind: 4-5 m/s, W, Pressure: 1013-1005 hPa, Humidity: 42-44% | ||
| 12:00 | +15°C | |
| 14:00 | +16°C | |
| 16:00 | +15°C | |
| Evening: Rain, Wind: 6-7 m/s, E, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 97-99% | ||
| 18:00 | +14°C | |
| 20:00 | +12°C | |
| 22:00 | +10°C | |
| 14 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Mainly Cloudy, Wind: 6-7 m/s, S-E, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 70-72% | ||
| 00:00 | +10°C | |
| 02:00 | +11°C | |
| 04:00 | +12°C | |
| Morning: Clear Sky, Wind: 6-7 m/s, S-E, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 70-72% | ||
| 06:00 | +13°C | |
| 08:00 | +13°C | |
| 10:00 | +13°C | |
| Afternoon: Cloud, Wind: 6-7 m/s, S-E, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 70-72% | ||
| 12:00 | +13°C | |
| 14:00 | +14°C | |
| 16:00 | +13°C | |
| Evening: Mainly Cloudy, Wind: 6-7 m/s, S-E, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 70-72% | ||
| 18:00 | +13°C | |
| 20:00 | +11°C | |
| 22:00 | +10°C | |
