| 10 February 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 7-8 m/s, N-E, Pressure: 1013-1005 hPa, Humidity: 52-54% | ||
| 00:00 | +20°C | |
| 02:00 | +21°C | |
| 04:00 | +22°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 7-8 m/s, N-E, Pressure: 1013-1005 hPa, Humidity: 52-54% | ||
| 06:00 | +24°C | |
| 08:00 | +25°C | |
| 10:00 | +26°C | |
| Afternoon: Light Cloud, Wind: 7-8 m/s, N-E, Pressure: 1013-1005 hPa, Humidity: 52-54% | ||
| 12:00 | +27°C | |
| 14:00 | +29°C | |
| 16:00 | +27°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 7-8 m/s, N-E, Pressure: 1013-1005 hPa, Humidity: 52-54% | ||
| 18:00 | +26°C | |
| 20:00 | +22°C | |
| 22:00 | +18°C | |
| 11 February 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 12-13 m/s, S, Pressure: 1009-1001 hPa, Humidity: 76-78% | ||
| 00:00 | +18°C | |
| 02:00 | +18°C | |
| 04:00 | +18°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 12-13 m/s, S, Pressure: 1009-1001 hPa, Humidity: 76-78% | ||
| 06:00 | +19°C | |
| 08:00 | +20°C | |
| 10:00 | +21°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 12-13 m/s, S, Pressure: 1009-1001 hPa, Humidity: 76-78% | ||
| 12:00 | +22°C | |
| 14:00 | +23°C | |
| 16:00 | +22°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 12-13 m/s, S, Pressure: 1009-1001 hPa, Humidity: 76-78% | ||
| 18:00 | +22°C | |
| 20:00 | +21°C | |
| 22:00 | +21°C | |
| 12 February 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Occasional Showers, Wind: 5-6 m/s, S,S-E, Pressure: 1021-1013 hPa, Humidity: 51-53% | ||
| 00:00 | +21°C | |
| 02:00 | +21°C | |
| 04:00 | +21°C | |
| Morning: Thunderstorm, Wind: 5-6 m/s, S,S-E, Pressure: 1021-1013 hPa, Humidity: 51-53% | ||
| 06:00 | +21°C | |
| 08:00 | +21°C | |
| 10:00 | +21°C | |
| Afternoon: Occasional Showers, Wind: 5-6 m/s, S,S-E, Pressure: 1021-1013 hPa, Humidity: 51-53% | ||
| 12:00 | +21°C | |
| 14:00 | +22°C | |
| 16:00 | +21°C | |
| Evening: Occasional Showers, Wind: 5-6 m/s, S,S-E, Pressure: 1021-1013 hPa, Humidity: 51-53% | ||
| 18:00 | +21°C | |
| 20:00 | +21°C | |
| 22:00 | +22°C | |
| 13 February 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Mainly Cloudy, Wind: 5-6 m/s, E, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 52-54% | ||
| 00:00 | +22°C | |
| 02:00 | +22°C | |
| 04:00 | +22°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 5-6 m/s, E, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 52-54% | ||
| 06:00 | +22°C | |
| 08:00 | +22°C | |
| 10:00 | +23°C | |
| Afternoon: Cloud, Wind: 5-6 m/s, E, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 52-54% | ||
| 12:00 | +23°C | |
| 14:00 | +24°C | |
| 16:00 | +23°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 5-6 m/s, E, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 52-54% | ||
| 18:00 | +22°C | |
| 20:00 | +21°C | |
| 22:00 | +20°C | |
