| 15 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Occasional Showers, Wind: 3-4 m/s, E,S-E, Pressure: 1025-1017 hPa, Humidity: 76-78% | ||
| 00:00 | +17°C | |
| 02:00 | +17°C | |
| 04:00 | +18°C | |
| Morning: Occasional Showers, Wind: 3-4 m/s, E,S-E, Pressure: 1025-1017 hPa, Humidity: 76-78% | ||
| 06:00 | +19°C | |
| 08:00 | +19°C | |
| 10:00 | +19°C | |
| Afternoon: Occasional Showers, Wind: 3-4 m/s, E,S-E, Pressure: 1025-1017 hPa, Humidity: 76-78% | ||
| 12:00 | +19°C | |
| 14:00 | +19°C | |
| 16:00 | +19°C | |
| Evening: Occasional Showers, Wind: 3-4 m/s, E,S-E, Pressure: 1025-1017 hPa, Humidity: 76-78% | ||
| 18:00 | +19°C | |
| 20:00 | +19°C | |
| 22:00 | +19°C | |
| 16 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 6-7 m/s, E,N-E, Pressure: 1028-1020 hPa, Humidity: 61-63% | ||
| 00:00 | +19°C | |
| 02:00 | +19°C | |
| 04:00 | +20°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 6-7 m/s, E,N-E, Pressure: 1028-1020 hPa, Humidity: 61-63% | ||
| 06:00 | +21°C | |
| 08:00 | +21°C | |
| 10:00 | +22°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 6-7 m/s, E,N-E, Pressure: 1028-1020 hPa, Humidity: 61-63% | ||
| 12:00 | +22°C | |
| 14:00 | +23°C | |
| 16:00 | +23°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 6-7 m/s, E,N-E, Pressure: 1028-1020 hPa, Humidity: 61-63% | ||
| 18:00 | +23°C | |
| 20:00 | +21°C | |
| 22:00 | +19°C | |
| 17 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Light Cloud, Wind: 7-8 m/s, E,N-E, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 56-58% | ||
| 00:00 | +19°C | |
| 02:00 | +20°C | |
| 04:00 | +21°C | |
| Morning: Cloud, Wind: 7-8 m/s, E,N-E, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 56-58% | ||
| 06:00 | +23°C | |
| 08:00 | +23°C | |
| 10:00 | +24°C | |
| Afternoon: Clear Sky, Wind: 7-8 m/s, E,N-E, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 56-58% | ||
| 12:00 | +25°C | |
| 14:00 | +26°C | |
| 16:00 | +26°C | |
| Evening: Light Cloud, Wind: 7-8 m/s, E,N-E, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 56-58% | ||
| 18:00 | +26°C | |
| 20:00 | +24°C | |
| 22:00 | +22°C | |
| 18 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Rain, Wind: 6-7 m/s, E,N-E, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 46-48% | ||
| 00:00 | +22°C | |
| 02:00 | +22°C | |
| 04:00 | +22°C | |
| Morning: Hail, Wind: 6-7 m/s, E,N-E, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 46-48% | ||
| 06:00 | +23°C | |
| 08:00 | +25°C | |
| 10:00 | +27°C | |
| Afternoon: Rain, Wind: 6-7 m/s, E,N-E, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 46-48% | ||
| 12:00 | +29°C | |
| 14:00 | +31°C | |
| 16:00 | +29°C | |
| Evening: Rain, Wind: 6-7 m/s, E,N-E, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 46-48% | ||
| 18:00 | +28°C | |
| 20:00 | +25°C | |
| 22:00 | +22°C | |
