| 10 February 2026 | ||
|---|---|---|
| Evening: Cloud, Wind: 8-9 m/s, E,N-E, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 66-68% | ||
| 18:00 | +26°C | |
| 20:00 | +22°C | |
| 22:00 | +19°C | |
| 11 February 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 12-13 m/s, S, Pressure: 1009-1001 hPa, Humidity: 80-82% | ||
| 00:00 | +19°C | |
| 02:00 | +19°C | |
| 04:00 | +19°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 12-13 m/s, S, Pressure: 1009-1001 hPa, Humidity: 80-82% | ||
| 06:00 | +19°C | |
| 08:00 | +20°C | |
| 10:00 | +21°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 12-13 m/s, S, Pressure: 1009-1001 hPa, Humidity: 80-82% | ||
| 12:00 | +22°C | |
| 14:00 | +24°C | |
| 16:00 | +23°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 12-13 m/s, S, Pressure: 1009-1001 hPa, Humidity: 80-82% | ||
| 18:00 | +22°C | |
| 20:00 | +21°C | |
| 22:00 | +21°C | |
| 12 February 2026 | ||
|---|---|---|
| Evening: Occasional Showers, Wind: 6-7 m/s, S,S-E, Pressure: 1020-1012 hPa, Humidity: 56-58% | ||
| 18:00 | +21°C | |
| 20:00 | +20°C | |
| 22:00 | +19°C | |
| 13 February 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 5-6 m/s, E, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 65-67% | ||
| 00:00 | +19°C | |
| 02:00 | +19°C | |
| 04:00 | +20°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 5-6 m/s, E, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 65-67% | ||
| 06:00 | +21°C | |
| 08:00 | +21°C | |
| 10:00 | +21°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 5-6 m/s, E, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 65-67% | ||
| 12:00 | +21°C | |
| 14:00 | +21°C | |
| 16:00 | +21°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 5-6 m/s, E, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 65-67% | ||
| 18:00 | +21°C | |
| 20:00 | +19°C | |
| 22:00 | +18°C | |
