| 15 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Mainly Cloudy, Wind: 6-7 m/s, E,S-E, Pressure: 1025-1017 hPa, Humidity: 67-69% | ||
| 00:00 | +19°C | |
| 02:00 | +19°C | |
| 04:00 | +19°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 6-7 m/s, E,S-E, Pressure: 1025-1017 hPa, Humidity: 67-69% | ||
| 06:00 | +20°C | |
| 08:00 | +20°C | |
| 10:00 | +20°C | |
| Afternoon: Cloud, Wind: 6-7 m/s, E,S-E, Pressure: 1025-1017 hPa, Humidity: 67-69% | ||
| 12:00 | +20°C | |
| 14:00 | +20°C | |
| 16:00 | +20°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 6-7 m/s, E,S-E, Pressure: 1025-1017 hPa, Humidity: 67-69% | ||
| 18:00 | +20°C | |
| 20:00 | +19°C | |
| 22:00 | +19°C | |
| 16 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Mainly Cloudy, Wind: 4-5 m/s, E, Pressure: 1028-1020 hPa, Humidity: 57-59% | ||
| 00:00 | +19°C | |
| 02:00 | +19°C | |
| 04:00 | +19°C | |
| Morning: Clear Sky, Wind: 4-5 m/s, E, Pressure: 1028-1020 hPa, Humidity: 57-59% | ||
| 06:00 | +19°C | |
| 08:00 | +19°C | |
| 10:00 | +20°C | |
| Afternoon: Cloud, Wind: 4-5 m/s, E, Pressure: 1028-1020 hPa, Humidity: 57-59% | ||
| 12:00 | +21°C | |
| 14:00 | +22°C | |
| 16:00 | +21°C | |
| Evening: Mainly Cloudy, Wind: 4-5 m/s, E, Pressure: 1028-1020 hPa, Humidity: 57-59% | ||
| 18:00 | +21°C | |
| 20:00 | +19°C | |
| 22:00 | +18°C | |
| 17 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 6-7 m/s, E,N-E, Pressure: 1024-1016 hPa, Humidity: 61-63% | ||
| 00:00 | +18°C | |
| 02:00 | +18°C | |
| 04:00 | +19°C | |
| Morning: Cloud, Wind: 6-7 m/s, E,N-E, Pressure: 1024-1016 hPa, Humidity: 61-63% | ||
| 06:00 | +20°C | |
| 08:00 | +20°C | |
| 10:00 | +21°C | |
| Afternoon: Light Cloud, Wind: 6-7 m/s, E,N-E, Pressure: 1024-1016 hPa, Humidity: 61-63% | ||
| 12:00 | +21°C | |
| 14:00 | +22°C | |
| 16:00 | +22°C | |
| Evening: Light Cloud, Wind: 6-7 m/s, E,N-E, Pressure: 1024-1016 hPa, Humidity: 61-63% | ||
| 18:00 | +22°C | |
| 20:00 | +19°C | |
| 22:00 | +17°C | |
| 18 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 9-10 m/s, E,N-E, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 57-59% | ||
| 00:00 | +17°C | |
| 02:00 | +19°C | |
| 04:00 | +21°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 9-10 m/s, E,N-E, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 57-59% | ||
| 06:00 | +24°C | |
| 08:00 | +24°C | |
| 10:00 | +24°C | |
| Afternoon: Light Cloud, Wind: 9-10 m/s, E,N-E, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 57-59% | ||
| 12:00 | +24°C | |
| 14:00 | +25°C | |
| 16:00 | +24°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 9-10 m/s, E,N-E, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 57-59% | ||
| 18:00 | +24°C | |
| 20:00 | +23°C | |
| 22:00 | +22°C | |
