| 8 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Evening: Clear Sky, Wind: 4-5 m/s, S,S-W, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 10-12% | ||
| 18:00 | +30°C | |
| 20:00 | +21°C | |
| 22:00 | +12°C | |
| 9 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Occasional Showers, Wind: 3-4 m/s, E,N-E, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 50-52% | ||
| 00:00 | +12°C | |
| 02:00 | +12°C | |
| 04:00 | +12°C | |
| Morning: Rain, Wind: 3-4 m/s, E,N-E, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 50-52% | ||
| 06:00 | +13°C | |
| 08:00 | +15°C | |
| 10:00 | +18°C | |
| Afternoon: Rain, Wind: 3-4 m/s, E,N-E, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 50-52% | ||
| 12:00 | +20°C | |
| 14:00 | +23°C | |
| 16:00 | +22°C | |
| Evening: Occasional Showers, Wind: 3-4 m/s, E,N-E, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 50-52% | ||
| 18:00 | +21°C | |
| 20:00 | +16°C | |
| 22:00 | +12°C | |
| 10 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Evening: Occasional Showers, Wind: 3-4 m/s, E, Pressure: 1027-1019 hPa, Humidity: 97-99% | ||
| 18:00 | +12°C | |
| 20:00 | +12°C | |
| 22:00 | +12°C | |
| 11 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Occasional Showers, Wind: 4-5 m/s, E,S-E, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 93-95% | ||
| 00:00 | +12°C | |
| 02:00 | +12°C | |
| 04:00 | +12°C | |
| Morning: Rain, Wind: 4-5 m/s, E,S-E, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 93-95% | ||
| 06:00 | +12°C | |
| 08:00 | +12°C | |
| 10:00 | +12°C | |
| Afternoon: Rain, Wind: 4-5 m/s, E,S-E, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 93-95% | ||
| 12:00 | +12°C | |
| 14:00 | +13°C | |
| 16:00 | +12°C | |
| Evening: Occasional Showers, Wind: 4-5 m/s, E,S-E, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 93-95% | ||
| 18:00 | +12°C | |
| 20:00 | +18°C | |
| 22:00 | +24°C | |
