| 11 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Evening: Clear Sky, Wind: 6-7 m/s, E,S-E, Pressure: 1020-1012 hPa, Humidity: 13-15% | ||
| 18:00 | +23°C | |
| 20:00 | +15°C | |
| 22:00 | +8°C | |
| 12 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 4-5 m/s, E, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 12-14% | ||
| 00:00 | +8°C | |
| 02:00 | +11°C | |
| 04:00 | +15°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 4-5 m/s, E, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 12-14% | ||
| 06:00 | +19°C | |
| 08:00 | +21°C | |
| 10:00 | +24°C | |
| Afternoon: Light Cloud, Wind: 4-5 m/s, E, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 12-14% | ||
| 12:00 | +26°C | |
| 14:00 | +29°C | |
| 16:00 | +27°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 4-5 m/s, E, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 12-14% | ||
| 18:00 | +26°C | |
| 20:00 | +29°C | |
| 22:00 | +32°C | |
| 13 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Evening: Occasional Showers, Wind: 5-6 m/s, E, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 11-13% | ||
| 18:00 | +32°C | |
| 20:00 | +24°C | |
| 22:00 | +17°C | |
| 14 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 7-8 m/s, W,N-W, Pressure: 1009-1001 hPa, Humidity: 34-36% | ||
| 00:00 | +17°C | |
| 02:00 | +19°C | |
| 04:00 | +21°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 7-8 m/s, W,N-W, Pressure: 1009-1001 hPa, Humidity: 34-36% | ||
| 06:00 | +23°C | |
| 08:00 | +26°C | |
| 10:00 | +29°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 7-8 m/s, W,N-W, Pressure: 1009-1001 hPa, Humidity: 34-36% | ||
| 12:00 | +32°C | |
| 14:00 | +35°C | |
| 16:00 | +33°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 7-8 m/s, W,N-W, Pressure: 1009-1001 hPa, Humidity: 34-36% | ||
| 18:00 | +31°C | |
| 20:00 | +24°C | |
| 22:00 | +17°C | |
