| 8 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Evening: Clear Sky, Wind: 7-8 m/s, E,S-E, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 10-12% | ||
| 18:00 | +36°C | |
| 20:00 | +27°C | |
| 22:00 | +18°C | |
| 9 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Occasional Showers, Wind: 5-6 m/s, S, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 61-63% | ||
| 00:00 | +18°C | |
| 02:00 | +18°C | |
| 04:00 | +18°C | |
| Morning: Rain, Wind: 5-6 m/s, S, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 61-63% | ||
| 06:00 | +18°C | |
| 08:00 | +19°C | |
| 10:00 | +20°C | |
| Afternoon: Rain, Wind: 5-6 m/s, S, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 61-63% | ||
| 12:00 | +21°C | |
| 14:00 | +22°C | |
| 16:00 | +22°C | |
| Evening: Occasional Showers, Wind: 5-6 m/s, S, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 61-63% | ||
| 18:00 | +22°C | |
| 20:00 | +21°C | |
| 22:00 | +20°C | |
| 10 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Evening: Occasional Showers, Wind: 4-5 m/s, S, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 84-86% | ||
| 18:00 | +20°C | |
| 20:00 | +19°C | |
| 22:00 | +18°C | |
| 11 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Occasional Showers, Wind: 3-4 m/s, E,N-E, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 90-92% | ||
| 00:00 | +18°C | |
| 02:00 | +18°C | |
| 04:00 | +18°C | |
| Morning: Rain, Wind: 3-4 m/s, E,N-E, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 90-92% | ||
| 06:00 | +19°C | |
| 08:00 | +19°C | |
| 10:00 | +20°C | |
| Afternoon: Rain, Wind: 3-4 m/s, E,N-E, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 90-92% | ||
| 12:00 | +20°C | |
| 14:00 | +21°C | |
| 16:00 | +20°C | |
| Evening: Occasional Showers, Wind: 3-4 m/s, E,N-E, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 90-92% | ||
| 18:00 | +20°C | |
| 20:00 | +25°C | |
| 22:00 | +30°C | |
