| 14 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 6-7 m/s, E,N-E, Pressure: 1031-1023 hPa, Humidity: 62-64% | ||
| 00:00 | +9°C | |
| 02:00 | +10°C | |
| 04:00 | +12°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 6-7 m/s, E,N-E, Pressure: 1031-1023 hPa, Humidity: 62-64% | ||
| 06:00 | +14°C | |
| 08:00 | +14°C | |
| 10:00 | +15°C | |
| Afternoon: Light Cloud, Wind: 6-7 m/s, E,N-E, Pressure: 1031-1023 hPa, Humidity: 62-64% | ||
| 12:00 | +15°C | |
| 14:00 | +16°C | |
| 16:00 | +15°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 6-7 m/s, E,N-E, Pressure: 1031-1023 hPa, Humidity: 62-64% | ||
| 18:00 | +15°C | |
| 20:00 | +13°C | |
| 22:00 | +12°C | |
| 15 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 7-8 m/s, E, Pressure: 1027-1019 hPa, Humidity: 65-67% | ||
| 00:00 | +12°C | |
| 02:00 | +13°C | |
| 04:00 | +15°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 7-8 m/s, E, Pressure: 1027-1019 hPa, Humidity: 65-67% | ||
| 06:00 | +17°C | |
| 08:00 | +17°C | |
| 10:00 | +18°C | |
| Afternoon: Light Cloud, Wind: 7-8 m/s, E, Pressure: 1027-1019 hPa, Humidity: 65-67% | ||
| 12:00 | +18°C | |
| 14:00 | +19°C | |
| 16:00 | +18°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 7-8 m/s, E, Pressure: 1027-1019 hPa, Humidity: 65-67% | ||
| 18:00 | +18°C | |
| 20:00 | +17°C | |
| 22:00 | +16°C | |
| 16 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Occasional Showers, Wind: 4-5 m/s, E, Pressure: 1024-1016 hPa, Humidity: 79-81% | ||
| 00:00 | +16°C | |
| 02:00 | +17°C | |
| 04:00 | +18°C | |
| Morning: Rain, Wind: 4-5 m/s, E, Pressure: 1024-1016 hPa, Humidity: 79-81% | ||
| 06:00 | +19°C | |
| 08:00 | +19°C | |
| 10:00 | +20°C | |
| Afternoon: Rain, Wind: 4-5 m/s, E, Pressure: 1024-1016 hPa, Humidity: 79-81% | ||
| 12:00 | +20°C | |
| 14:00 | +21°C | |
| 16:00 | +20°C | |
| Evening: Occasional Showers, Wind: 4-5 m/s, E, Pressure: 1024-1016 hPa, Humidity: 79-81% | ||
| 18:00 | +19°C | |
| 20:00 | +19°C | |
| 22:00 | +19°C | |
| 17 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Evening: Occasional Showers, Wind: 4-5 m/s, E,N-E, Pressure: 1021-1013 hPa, Humidity: 94-96% | ||
| 18:00 | +19°C | |
| 20:00 | +19°C | |
| 22:00 | +19°C | |
