| 11 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Evening: Occasional Showers, Wind: 4-5 m/s, E, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 61-63% | ||
| 18:00 | +17°C | |
| 20:00 | +14°C | |
| 22:00 | +12°C | |
| 12 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 4-5 m/s, N, Pressure: 1003-995 hPa, Humidity: 54-56% | ||
| 00:00 | +12°C | |
| 02:00 | +13°C | |
| 04:00 | +14°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 4-5 m/s, N, Pressure: 1003-995 hPa, Humidity: 54-56% | ||
| 06:00 | +16°C | |
| 08:00 | +17°C | |
| 10:00 | +19°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 4-5 m/s, N, Pressure: 1003-995 hPa, Humidity: 54-56% | ||
| 12:00 | +21°C | |
| 14:00 | +23°C | |
| 16:00 | +19°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 4-5 m/s, N, Pressure: 1003-995 hPa, Humidity: 54-56% | ||
| 18:00 | +16°C | |
| 20:00 | +18°C | |
| 22:00 | +21°C | |
| 13 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Evening: Light Cloud, Wind: 3-4 m/s, N-W, Pressure: 1008-1000 hPa, Humidity: 37-39% | ||
| 18:00 | +21°C | |
| 20:00 | +14°C | |
| 22:00 | +7°C | |
| 14 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 6-7 m/s, W,N-W, Pressure: 1020-1012 hPa, Humidity: 50-52% | ||
| 00:00 | +7°C | |
| 02:00 | +9°C | |
| 04:00 | +11°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 6-7 m/s, W,N-W, Pressure: 1020-1012 hPa, Humidity: 50-52% | ||
| 06:00 | +14°C | |
| 08:00 | +14°C | |
| 10:00 | +14°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 6-7 m/s, W,N-W, Pressure: 1020-1012 hPa, Humidity: 50-52% | ||
| 12:00 | +14°C | |
| 14:00 | +15°C | |
| 16:00 | +15°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 6-7 m/s, W,N-W, Pressure: 1020-1012 hPa, Humidity: 50-52% | ||
| 18:00 | +15°C | |
| 20:00 | +11°C | |
| 22:00 | +8°C | |
