| 15 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Mainly Cloudy, Wind: 7-8 m/s, N, Pressure: 1013-1005 hPa, Humidity: 49-51% | ||
| 00:00 | +17°C | |
| 02:00 | +18°C | |
| 04:00 | +19°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 7-8 m/s, N, Pressure: 1013-1005 hPa, Humidity: 49-51% | ||
| 06:00 | +21°C | |
| 08:00 | +21°C | |
| 10:00 | +22°C | |
| Afternoon: Cloud, Wind: 7-8 m/s, N, Pressure: 1013-1005 hPa, Humidity: 49-51% | ||
| 12:00 | +23°C | |
| 14:00 | +24°C | |
| 16:00 | +24°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 7-8 m/s, N, Pressure: 1013-1005 hPa, Humidity: 49-51% | ||
| 18:00 | +24°C | |
| 20:00 | +19°C | |
| 22:00 | +15°C | |
| 16 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 5-6 m/s, N-E, Pressure: 1009-1001 hPa, Humidity: 65-67% | ||
| 00:00 | +15°C | |
| 02:00 | +15°C | |
| 04:00 | +15°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 5-6 m/s, N-E, Pressure: 1009-1001 hPa, Humidity: 65-67% | ||
| 06:00 | +16°C | |
| 08:00 | +17°C | |
| 10:00 | +18°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 5-6 m/s, N-E, Pressure: 1009-1001 hPa, Humidity: 65-67% | ||
| 12:00 | +19°C | |
| 14:00 | +21°C | |
| 16:00 | +20°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 5-6 m/s, N-E, Pressure: 1009-1001 hPa, Humidity: 65-67% | ||
| 18:00 | +19°C | |
| 20:00 | +16°C | |
| 22:00 | +14°C | |
| 17 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Mainly Cloudy, Wind: 4-5 m/s, W, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 86-88% | ||
| 00:00 | +14°C | |
| 02:00 | +14°C | |
| 04:00 | +14°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 4-5 m/s, W, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 86-88% | ||
| 06:00 | +15°C | |
| 08:00 | +15°C | |
| 10:00 | +16°C | |
| Afternoon: Cloud, Wind: 4-5 m/s, W, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 86-88% | ||
| 12:00 | +16°C | |
| 14:00 | +17°C | |
| 16:00 | +17°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 4-5 m/s, W, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 86-88% | ||
| 18:00 | +17°C | |
| 20:00 | +17°C | |
| 22:00 | +17°C | |
| 18 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 8-9 m/s, N-E, Pressure: 1009-1001 hPa, Humidity: 59-61% | ||
| 00:00 | +17°C | |
| 02:00 | +17°C | |
| 04:00 | +18°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 8-9 m/s, N-E, Pressure: 1009-1001 hPa, Humidity: 59-61% | ||
| 06:00 | +19°C | |
| 08:00 | +19°C | |
| 10:00 | +20°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 8-9 m/s, N-E, Pressure: 1009-1001 hPa, Humidity: 59-61% | ||
| 12:00 | +20°C | |
| 14:00 | +21°C | |
| 16:00 | +20°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 8-9 m/s, N-E, Pressure: 1009-1001 hPa, Humidity: 59-61% | ||
| 18:00 | +19°C | |
| 20:00 | +17°C | |
| 22:00 | +16°C | |
