| 15 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 8-9 m/s, N-W, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 95-97% | ||
| 00:00 | +14°C | |
| 02:00 | +14°C | |
| 04:00 | +14°C | |
| Morning: Mainly Cloudy, Wind: 8-9 m/s, N-W, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 95-97% | ||
| 06:00 | +15°C | |
| 08:00 | +15°C | |
| 10:00 | +16°C | |
| Afternoon: Light Cloud, Wind: 8-9 m/s, N-W, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 95-97% | ||
| 12:00 | +17°C | |
| 14:00 | +18°C | |
| 16:00 | +17°C | |
| Evening: Clear Sky, Wind: 8-9 m/s, N-W, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 95-97% | ||
| 18:00 | +17°C | |
| 20:00 | +14°C | |
| 22:00 | +12°C | |
| 16 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Mainly Cloudy, Wind: 6-7 m/s, S, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 72-74% | ||
| 00:00 | +12°C | |
| 02:00 | +12°C | |
| 04:00 | +12°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 6-7 m/s, S, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 72-74% | ||
| 06:00 | +12°C | |
| 08:00 | +12°C | |
| 10:00 | +13°C | |
| Afternoon: Cloud, Wind: 6-7 m/s, S, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 72-74% | ||
| 12:00 | +14°C | |
| 14:00 | +15°C | |
| 16:00 | +14°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 6-7 m/s, S, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 72-74% | ||
| 18:00 | +14°C | |
| 20:00 | +13°C | |
| 22:00 | +12°C | |
| 17 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Light Cloud, Wind: 5-6 m/s, N, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 59-61% | ||
| 00:00 | +12°C | |
| 02:00 | +13°C | |
| 04:00 | +14°C | |
| Morning: Occasional Showers, Wind: 5-6 m/s, N, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 59-61% | ||
| 06:00 | +16°C | |
| 08:00 | +16°C | |
| 10:00 | +17°C | |
| Afternoon: Clear Sky, Wind: 5-6 m/s, N, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 59-61% | ||
| 12:00 | +17°C | |
| 14:00 | +18°C | |
| 16:00 | +17°C | |
| Evening: Light Cloud, Wind: 5-6 m/s, N, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 59-61% | ||
| 18:00 | +16°C | |
| 20:00 | +16°C | |
| 22:00 | +17°C | |
| 18 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Mainly Cloudy, Wind: 8-9 m/s, N-W, Pressure: 1007-999 hPa, Humidity: 89-91% | ||
| 00:00 | +17°C | |
| 02:00 | +17°C | |
| 04:00 | +17°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 8-9 m/s, N-W, Pressure: 1007-999 hPa, Humidity: 89-91% | ||
| 06:00 | +18°C | |
| 08:00 | +17°C | |
| 10:00 | +17°C | |
| Afternoon: Cloud, Wind: 8-9 m/s, N-W, Pressure: 1007-999 hPa, Humidity: 89-91% | ||
| 12:00 | +17°C | |
| 14:00 | +17°C | |
| 16:00 | +17°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 8-9 m/s, N-W, Pressure: 1007-999 hPa, Humidity: 89-91% | ||
| 18:00 | +17°C | |
| 20:00 | +14°C | |
| 22:00 | +11°C | |
