| 11 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 2-3 m/s, E, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 64-66% | ||
| 00:00 | +12°C | |
| 02:00 | +12°C | |
| 04:00 | +13°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 2-3 m/s, E, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 64-66% | ||
| 06:00 | +14°C | |
| 08:00 | +15°C | |
| 10:00 | +16°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 2-3 m/s, E, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 64-66% | ||
| 12:00 | +17°C | |
| 14:00 | +18°C | |
| 16:00 | +16°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 2-3 m/s, E, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 64-66% | ||
| 18:00 | +15°C | |
| 20:00 | +14°C | |
| 22:00 | +14°C | |
| 12 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Mainly Cloudy, Wind: 4-5 m/s, N, Pressure: 1007-999 hPa, Humidity: 84-86% | ||
| 00:00 | +14°C | |
| 02:00 | +14°C | |
| 04:00 | +15°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 4-5 m/s, N, Pressure: 1007-999 hPa, Humidity: 84-86% | ||
| 06:00 | +16°C | |
| 08:00 | +16°C | |
| 10:00 | +17°C | |
| Afternoon: Cloud, Wind: 4-5 m/s, N, Pressure: 1007-999 hPa, Humidity: 84-86% | ||
| 12:00 | +17°C | |
| 14:00 | +18°C | |
| 16:00 | +17°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 4-5 m/s, N, Pressure: 1007-999 hPa, Humidity: 84-86% | ||
| 18:00 | +17°C | |
| 20:00 | +15°C | |
| 22:00 | +14°C | |
| 13 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 11-12 m/s, N,N-W, Pressure: 1007-999 hPa, Humidity: 68-70% | ||
| 00:00 | +14°C | |
| 02:00 | +14°C | |
| 04:00 | +14°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 11-12 m/s, N,N-W, Pressure: 1007-999 hPa, Humidity: 68-70% | ||
| 06:00 | +15°C | |
| 08:00 | +15°C | |
| 10:00 | +16°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 11-12 m/s, N,N-W, Pressure: 1007-999 hPa, Humidity: 68-70% | ||
| 12:00 | +17°C | |
| 14:00 | +18°C | |
| 16:00 | +17°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 11-12 m/s, N,N-W, Pressure: 1007-999 hPa, Humidity: 68-70% | ||
| 18:00 | +16°C | |
| 20:00 | +14°C | |
| 22:00 | +13°C | |
| 14 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Mainly Cloudy, Wind: 8-9 m/s, N-W, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 64-66% | ||
| 00:00 | +13°C | |
| 02:00 | +13°C | |
| 04:00 | +13°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 8-9 m/s, N-W, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 64-66% | ||
| 06:00 | +13°C | |
| 08:00 | +13°C | |
| 10:00 | +14°C | |
| Afternoon: Cloud, Wind: 8-9 m/s, N-W, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 64-66% | ||
| 12:00 | +15°C | |
| 14:00 | +16°C | |
| 16:00 | +15°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 8-9 m/s, N-W, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 64-66% | ||
| 18:00 | +14°C | |
| 20:00 | +12°C | |
| 22:00 | +10°C | |
