| 10 February 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 7-8 m/s, N-E, Pressure: 1012-1004 hPa, Humidity: 53-55% | ||
| 00:00 | +21°C | |
| 02:00 | +22°C | |
| 04:00 | +23°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 7-8 m/s, N-E, Pressure: 1012-1004 hPa, Humidity: 53-55% | ||
| 06:00 | +24°C | |
| 08:00 | +25°C | |
| 10:00 | +26°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 7-8 m/s, N-E, Pressure: 1013-1005 hPa, Humidity: 57-59% | ||
| 12:00 | +27°C | |
| 14:00 | +28°C | |
| 16:00 | +26°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 7-8 m/s, N-E, Pressure: 1012-1004 hPa, Humidity: 53-55% | ||
| 18:00 | +25°C | |
| 20:00 | +22°C | |
| 22:00 | +19°C | |
| 11 February 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 11-12 m/s, S, Pressure: 1009-1001 hPa, Humidity: 83-85% | ||
| 00:00 | +19°C | |
| 02:00 | +19°C | |
| 04:00 | +19°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 11-12 m/s, S, Pressure: 1009-1001 hPa, Humidity: 83-85% | ||
| 06:00 | +19°C | |
| 08:00 | +20°C | |
| 10:00 | +21°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 11-12 m/s, S, Pressure: 1009-1001 hPa, Humidity: 83-85% | ||
| 12:00 | +22°C | |
| 14:00 | +23°C | |
| 16:00 | +22°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 11-12 m/s, S, Pressure: 1009-1001 hPa, Humidity: 83-85% | ||
| 18:00 | +21°C | |
| 20:00 | +20°C | |
| 22:00 | +20°C | |
| 12 February 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Occasional Showers, Wind: 8-9 m/s, S, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 78-80% | ||
| 00:00 | +20°C | |
| 02:00 | +20°C | |
| 04:00 | +20°C | |
| Morning: Rain, Wind: 8-9 m/s, S, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 78-80% | ||
| 06:00 | +21°C | |
| 08:00 | +20°C | |
| 10:00 | +20°C | |
| Afternoon: Occasional Showers, Wind: 6-7 m/s, S, Pressure: 1021-1013 hPa, Humidity: 56-58% | ||
| 12:00 | +20°C | |
| 14:00 | +20°C | |
| 16:00 | +21°C | |
| Evening: Occasional Showers, Wind: 8-9 m/s, S, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 78-80% | ||
| 18:00 | +22°C | |
| 20:00 | +21°C | |
| 22:00 | +20°C | |
| 13 February 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 5-6 m/s, E,N-E, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 48-50% | ||
| 00:00 | +20°C | |
| 02:00 | +20°C | |
| 04:00 | +20°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 5-6 m/s, E,N-E, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 48-50% | ||
| 06:00 | +21°C | |
| 08:00 | +21°C | |
| 10:00 | +22°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 5-6 m/s, E,N-E, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 48-50% | ||
| 12:00 | +22°C | |
| 14:00 | +23°C | |
| 16:00 | +22°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 5-6 m/s, E,N-E, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 48-50% | ||
| 18:00 | +21°C | |
| 20:00 | +20°C | |
| 22:00 | +19°C | |
