| 8 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Clear Sky, Wind: 5-6 m/s, E, Pressure: 1024-1016 hPa, Humidity: 33-35% | ||
| 00:00 | +16°C | |
| 02:00 | +17°C | |
| 04:00 | +18°C | |
| Morning: Clear Sky, Wind: 5-6 m/s, E, Pressure: 1024-1016 hPa, Humidity: 33-35% | ||
| 06:00 | +20°C | |
| 08:00 | +23°C | |
| 10:00 | +27°C | |
| Afternoon: Clear Sky, Wind: 7-8 m/s, E,S-E, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 10-12% | ||
| 12:00 | +31°C | |
| 14:00 | +35°C | |
| 16:00 | +30°C | |
| Evening: Clear Sky, Wind: 5-6 m/s, E, Pressure: 1024-1016 hPa, Humidity: 33-35% | ||
| 18:00 | +26°C | |
| 20:00 | +23°C | |
| 22:00 | +20°C | |
| 9 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Occasional Showers, Wind: 5-6 m/s, S, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 64-66% | ||
| 00:00 | +20°C | |
| 02:00 | +19°C | |
| 04:00 | +19°C | |
| Morning: Rain, Wind: 5-6 m/s, S, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 64-66% | ||
| 06:00 | +19°C | |
| 08:00 | +19°C | |
| 10:00 | +20°C | |
| Afternoon: Rain, Wind: 5-6 m/s, S, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 64-66% | ||
| 12:00 | +21°C | |
| 14:00 | +22°C | |
| 16:00 | +21°C | |
| Evening: Occasional Showers, Wind: 5-6 m/s, S, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 64-66% | ||
| 18:00 | +21°C | |
| 20:00 | +21°C | |
| 22:00 | +21°C | |
| 10 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 6-7 m/s, S,S-E, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 72-74% | ||
| 00:00 | +21°C | |
| 02:00 | +21°C | |
| 04:00 | +21°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 6-7 m/s, S,S-E, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 72-74% | ||
| 06:00 | +22°C | |
| 08:00 | +21°C | |
| 10:00 | +21°C | |
| Afternoon: Occasional Showers, Wind: 4-5 m/s, S, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 87-89% | ||
| 12:00 | +20°C | |
| 14:00 | +20°C | |
| 16:00 | +22°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 6-7 m/s, S,S-E, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 72-74% | ||
| 18:00 | +25°C | |
| 20:00 | +22°C | |
| 22:00 | +19°C | |
| 11 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Occasional Showers, Wind: 4-5 m/s, E,N-E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 90-92% | ||
| 00:00 | +19°C | |
| 02:00 | +19°C | |
| 04:00 | +19°C | |
| Morning: Rain, Wind: 4-5 m/s, E,N-E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 90-92% | ||
| 06:00 | +19°C | |
| 08:00 | +19°C | |
| 10:00 | +19°C | |
| Afternoon: Rain, Wind: 4-5 m/s, E,N-E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 90-92% | ||
| 12:00 | +19°C | |
| 14:00 | +20°C | |
| 16:00 | +20°C | |
| Evening: Occasional Showers, Wind: 4-5 m/s, E,N-E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 90-92% | ||
| 18:00 | +20°C | |
| 20:00 | +19°C | |
| 22:00 | +19°C | |
