| 18 January 2026 | ||
|---|---|---|
| Evening: Occasional Showers, Wind: 7-8 m/s, S-E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 71-73% | ||
| 18:00 | +21°C | |
| 20:00 | +20°C | |
| 22:00 | +19°C | |
| 19 January 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 7-8 m/s, S,S-E, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 57-59% | ||
| 00:00 | +19°C | |
| 02:00 | +19°C | |
| 04:00 | +19°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 7-8 m/s, S,S-E, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 57-59% | ||
| 06:00 | +20°C | |
| 08:00 | +20°C | |
| 10:00 | +21°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 7-8 m/s, S,S-E, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 57-59% | ||
| 12:00 | +22°C | |
| 14:00 | +23°C | |
| 16:00 | +22°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 7-8 m/s, S,S-E, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 57-59% | ||
| 18:00 | +21°C | |
| 20:00 | +21°C | |
| 22:00 | +21°C | |
| 20 January 2026 | ||
|---|---|---|
| Evening: Occasional Showers, Wind: 6-7 m/s, S, Pressure: 1013-1005 hPa, Humidity: 65-67% | ||
| 18:00 | +21°C | |
| 20:00 | +19°C | |
| 22:00 | +18°C | |
| 21 January 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 4-5 m/s, E, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 63-65% | ||
| 00:00 | +18°C | |
| 02:00 | +19°C | |
| 04:00 | +20°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 4-5 m/s, E, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 63-65% | ||
| 06:00 | +21°C | |
| 08:00 | +21°C | |
| 10:00 | +21°C | |
| Afternoon: Light Cloud, Wind: 4-5 m/s, E, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 63-65% | ||
| 12:00 | +21°C | |
| 14:00 | +21°C | |
| 16:00 | +21°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 4-5 m/s, E, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 63-65% | ||
| 18:00 | +21°C | |
| 20:00 | +21°C | |
| 22:00 | +22°C | |
