| 18 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Rain, Wind: 7-8 m/s, S,S-W, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 13-15% | ||
| 00:00 | +22°C | |
| 02:00 | +22°C | |
| 04:00 | +22°C | |
| Morning: Hail, Wind: 7-8 m/s, S,S-W, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 13-15% | ||
| 06:00 | +22°C | |
| 08:00 | +26°C | |
| 10:00 | +31°C | |
| Afternoon: Rain, Wind: 7-8 m/s, S,S-W, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 13-15% | ||
| 12:00 | +36°C | |
| 14:00 | +41°C | |
| 16:00 | +35°C | |
| Evening: Rain, Wind: 7-8 m/s, S,S-W, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 13-15% | ||
| 18:00 | +29°C | |
| 20:00 | +25°C | |
| 22:00 | +21°C | |
| 19 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Mainly Cloudy, Wind: 4-5 m/s, E,N-E, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 41-43% | ||
| 00:00 | +21°C | |
| 02:00 | +21°C | |
| 04:00 | +22°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 4-5 m/s, E,N-E, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 41-43% | ||
| 06:00 | +23°C | |
| 08:00 | +25°C | |
| 10:00 | +28°C | |
| Afternoon: Cloud, Wind: 4-5 m/s, E,N-E, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 41-43% | ||
| 12:00 | +31°C | |
| 14:00 | +34°C | |
| 16:00 | +32°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 4-5 m/s, E,N-E, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 41-43% | ||
| 18:00 | +31°C | |
| 20:00 | +26°C | |
| 22:00 | +22°C | |
| 20 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Mainly Cloudy, Wind: 3-4 m/s, N-W, Pressure: 1007-999 hPa, Humidity: 32-34% | ||
| 00:00 | +22°C | |
| 02:00 | +22°C | |
| 04:00 | +22°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 3-4 m/s, N-W, Pressure: 1007-999 hPa, Humidity: 32-34% | ||
| 06:00 | +23°C | |
| 08:00 | +25°C | |
| 10:00 | +28°C | |
| Afternoon: Cloud, Wind: 3-4 m/s, N-W, Pressure: 1007-999 hPa, Humidity: 32-34% | ||
| 12:00 | +31°C | |
| 14:00 | +34°C | |
| 16:00 | +34°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 3-4 m/s, N-W, Pressure: 1007-999 hPa, Humidity: 32-34% | ||
| 18:00 | +34°C | |
| 20:00 | +27°C | |
| 22:00 | +21°C | |
| 21 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Clear Sky, Wind: 6-7 m/s, S-E, Pressure: 1009-1001 hPa, Humidity: 46-48% | ||
| 00:00 | +21°C | |
| 02:00 | +21°C | |
| 04:00 | +21°C | |
| Morning: Clear Sky, Wind: 6-7 m/s, S-E, Pressure: 1009-1001 hPa, Humidity: 46-48% | ||
| 06:00 | +22°C | |
| 08:00 | +23°C | |
| 10:00 | +25°C | |
| Afternoon: Clear Sky, Wind: 6-7 m/s, S-E, Pressure: 1009-1001 hPa, Humidity: 46-48% | ||
| 12:00 | +26°C | |
| 14:00 | +28°C | |
| 16:00 | +26°C | |
| Evening: Clear Sky, Wind: 6-7 m/s, S-E, Pressure: 1009-1001 hPa, Humidity: 46-48% | ||
| 18:00 | +25°C | |
| 20:00 | +22°C | |
| 22:00 | +19°C | |
