| 15 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 7-8 m/s, N-W, Pressure: 1012-1004 hPa, Humidity: 44-46% | ||
| 00:00 | +14°C | |
| 02:00 | +14°C | |
| 04:00 | +14°C | |
| Morning: Mainly Cloudy, Wind: 7-8 m/s, N-W, Pressure: 1012-1004 hPa, Humidity: 44-46% | ||
| 06:00 | +14°C | |
| 08:00 | +16°C | |
| 10:00 | +19°C | |
| Afternoon: Light Cloud, Wind: 7-8 m/s, N-W, Pressure: 1012-1004 hPa, Humidity: 44-46% | ||
| 12:00 | +22°C | |
| 14:00 | +25°C | |
| 16:00 | +21°C | |
| Evening: Clear Sky, Wind: 7-8 m/s, N-W, Pressure: 1012-1004 hPa, Humidity: 44-46% | ||
| 18:00 | +17°C | |
| 20:00 | +14°C | |
| 22:00 | +11°C | |
| 16 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Mainly Cloudy, Wind: 5-6 m/s, W,N-W, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 33-35% | ||
| 00:00 | +11°C | |
| 02:00 | +11°C | |
| 04:00 | +11°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 5-6 m/s, W,N-W, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 33-35% | ||
| 06:00 | +12°C | |
| 08:00 | +14°C | |
| 10:00 | +16°C | |
| Afternoon: Cloud, Wind: 5-6 m/s, W,N-W, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 33-35% | ||
| 12:00 | +18°C | |
| 14:00 | +21°C | |
| 16:00 | +19°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 5-6 m/s, W,N-W, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 33-35% | ||
| 18:00 | +18°C | |
| 20:00 | +14°C | |
| 22:00 | +11°C | |
| 17 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Light Cloud, Wind: 4-5 m/s, W, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 32-34% | ||
| 00:00 | +11°C | |
| 02:00 | +11°C | |
| 04:00 | +11°C | |
| Morning: Occasional Showers, Wind: 4-5 m/s, W, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 32-34% | ||
| 06:00 | +12°C | |
| 08:00 | +14°C | |
| 10:00 | +17°C | |
| Afternoon: Clear Sky, Wind: 4-5 m/s, W, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 32-34% | ||
| 12:00 | +20°C | |
| 14:00 | +23°C | |
| 16:00 | +21°C | |
| Evening: Light Cloud, Wind: 4-5 m/s, W, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 32-34% | ||
| 18:00 | +20°C | |
| 20:00 | +16°C | |
| 22:00 | +13°C | |
| 18 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Mainly Cloudy, Wind: 8-9 m/s, W, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 52-54% | ||
| 00:00 | +13°C | |
| 02:00 | +14°C | |
| 04:00 | +15°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 8-9 m/s, W, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 52-54% | ||
| 06:00 | +16°C | |
| 08:00 | +17°C | |
| 10:00 | +19°C | |
| Afternoon: Cloud, Wind: 8-9 m/s, W, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 52-54% | ||
| 12:00 | +20°C | |
| 14:00 | +22°C | |
| 16:00 | +20°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 8-9 m/s, W, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 52-54% | ||
| 18:00 | +19°C | |
| 20:00 | +15°C | |
| 22:00 | +11°C | |
