| 15 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 6-7 m/s, N, Pressure: 1027-1019 hPa, Humidity: 61-63% | ||
| 00:00 | +11°C | |
| 02:00 | +11°C | |
| 04:00 | +11°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 6-7 m/s, N, Pressure: 1027-1019 hPa, Humidity: 61-63% | ||
| 06:00 | +12°C | |
| 08:00 | +13°C | |
| 10:00 | +14°C | |
| Afternoon: Light Cloud, Wind: 6-7 m/s, N, Pressure: 1027-1019 hPa, Humidity: 61-63% | ||
| 12:00 | +15°C | |
| 14:00 | +16°C | |
| 16:00 | +15°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 6-7 m/s, N, Pressure: 1027-1019 hPa, Humidity: 61-63% | ||
| 18:00 | +14°C | |
| 20:00 | +14°C | |
| 22:00 | +14°C | |
| 16 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Rain, Wind: 8-9 m/s, N, Pressure: 1024-1016 hPa, Humidity: 64-66% | ||
| 00:00 | +14°C | |
| 02:00 | +14°C | |
| 04:00 | +14°C | |
| Morning: Occasional Showers, Wind: 8-9 m/s, N, Pressure: 1024-1016 hPa, Humidity: 64-66% | ||
| 06:00 | +15°C | |
| 08:00 | +15°C | |
| 10:00 | +16°C | |
| Afternoon: Cloud, Wind: 8-9 m/s, N, Pressure: 1024-1016 hPa, Humidity: 64-66% | ||
| 12:00 | +16°C | |
| 14:00 | +17°C | |
| 16:00 | +16°C | |
| Evening: Rain, Wind: 8-9 m/s, N, Pressure: 1024-1016 hPa, Humidity: 64-66% | ||
| 18:00 | +15°C | |
| 20:00 | +17°C | |
| 22:00 | +19°C | |
| 17 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Evening: Occasional Showers, Wind: 5-6 m/s, N,N-W, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 62-64% | ||
| 18:00 | +19°C | |
| 20:00 | +17°C | |
| 22:00 | +15°C | |
| 18 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Occasional Showers, Wind: 12-13 m/s, N,N-W, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 80-82% | ||
| 00:00 | +15°C | |
| 02:00 | +15°C | |
| 04:00 | +15°C | |
| Morning: Rain, Wind: 12-13 m/s, N,N-W, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 80-82% | ||
| 06:00 | +16°C | |
| 08:00 | +16°C | |
| 10:00 | +16°C | |
| Afternoon: Rain, Wind: 12-13 m/s, N,N-W, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 80-82% | ||
| 12:00 | +16°C | |
| 14:00 | +17°C | |
| 16:00 | +16°C | |
| Evening: Occasional Showers, Wind: 12-13 m/s, N,N-W, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 80-82% | ||
| 18:00 | +16°C | |
| 20:00 | +17°C | |
| 22:00 | +19°C | |
