| 14 January 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Occasional Showers, Wind: 8-9 m/s, E, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 18-20% | ||
| 00:00 | +19°C | |
| 02:00 | +22°C | |
| 04:00 | +25°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 8-9 m/s, E, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 18-20% | ||
| 06:00 | +29°C | |
| 08:00 | +30°C | |
| 10:00 | +32°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 8-9 m/s, E, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 18-20% | ||
| 12:00 | +33°C | |
| 14:00 | +35°C | |
| 16:00 | +35°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 8-9 m/s, E, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 18-20% | ||
| 18:00 | +35°C | |
| 20:00 | +29°C | |
| 22:00 | +24°C | |
| 15 January 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Mainly Cloudy, Wind: 6-7 m/s, W, Pressure: 1007-999 hPa, Humidity: 13-15% | ||
| 00:00 | +24°C | |
| 02:00 | +24°C | |
| 04:00 | +25°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 6-7 m/s, W, Pressure: 1007-999 hPa, Humidity: 13-15% | ||
| 06:00 | +26°C | |
| 08:00 | +29°C | |
| 10:00 | +33°C | |
| Afternoon: Cloud, Wind: 6-7 m/s, W, Pressure: 1007-999 hPa, Humidity: 13-15% | ||
| 12:00 | +36°C | |
| 14:00 | +40°C | |
| 16:00 | +36°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 6-7 m/s, W, Pressure: 1007-999 hPa, Humidity: 13-15% | ||
| 18:00 | +32°C | |
| 20:00 | +26°C | |
| 22:00 | +21°C | |
| 16 January 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Light Cloud, Wind: 6-7 m/s, S-W, Pressure: 1008-1000 hPa, Humidity: 37-39% | ||
| 00:00 | +21°C | |
| 02:00 | +21°C | |
| 04:00 | +21°C | |
| Morning: Occasional Showers, Wind: 6-7 m/s, S-W, Pressure: 1008-1000 hPa, Humidity: 37-39% | ||
| 06:00 | +21°C | |
| 08:00 | +22°C | |
| 10:00 | +24°C | |
| Afternoon: Clear Sky, Wind: 6-7 m/s, S-W, Pressure: 1008-1000 hPa, Humidity: 37-39% | ||
| 12:00 | +26°C | |
| 14:00 | +28°C | |
| 16:00 | +26°C | |
| Evening: Light Cloud, Wind: 6-7 m/s, S-W, Pressure: 1008-1000 hPa, Humidity: 37-39% | ||
| 18:00 | +25°C | |
| 20:00 | +21°C | |
| 22:00 | +17°C | |
| 17 January 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Occasional Showers, Wind: 6-7 m/s, S,S-W, Pressure: 1012-1004 hPa, Humidity: 31-33% | ||
| 00:00 | +17°C | |
| 02:00 | +18°C | |
| 04:00 | +20°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 6-7 m/s, S,S-W, Pressure: 1012-1004 hPa, Humidity: 31-33% | ||
| 06:00 | +22°C | |
| 08:00 | +23°C | |
| 10:00 | +25°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 6-7 m/s, S,S-W, Pressure: 1012-1004 hPa, Humidity: 31-33% | ||
| 12:00 | +26°C | |
| 14:00 | +28°C | |
| 16:00 | +27°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 6-7 m/s, S,S-W, Pressure: 1012-1004 hPa, Humidity: 31-33% | ||
| 18:00 | +26°C | |
| 20:00 | +23°C | |
| 22:00 | +20°C | |
