| 18 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Mainly Cloudy, Wind: 6-7 m/s, S-W, Pressure: 1012-1004 hPa, Humidity: 43-45% | ||
| 00:00 | +21°C | |
| 02:00 | +21°C | |
| 04:00 | +21°C | |
| Morning: Clear Sky, Wind: 6-7 m/s, S-W, Pressure: 1012-1004 hPa, Humidity: 43-45% | ||
| 06:00 | +21°C | |
| 08:00 | +23°C | |
| 10:00 | +25°C | |
| Afternoon: Cloud, Wind: 6-7 m/s, S-W, Pressure: 1012-1004 hPa, Humidity: 43-45% | ||
| 12:00 | +27°C | |
| 14:00 | +29°C | |
| 16:00 | +27°C | |
| Evening: Mainly Cloudy, Wind: 6-7 m/s, S-W, Pressure: 1012-1004 hPa, Humidity: 43-45% | ||
| 18:00 | +25°C | |
| 20:00 | +21°C | |
| 22:00 | +17°C | |
| 19 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Mainly Cloudy, Wind: 11-12 m/s, S-W, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 72-74% | ||
| 00:00 | +17°C | |
| 02:00 | +17°C | |
| 04:00 | +18°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 11-12 m/s, S-W, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 72-74% | ||
| 06:00 | +19°C | |
| 08:00 | +19°C | |
| 10:00 | +19°C | |
| Afternoon: Cloud, Wind: 11-12 m/s, S-W, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 72-74% | ||
| 12:00 | +19°C | |
| 14:00 | +19°C | |
| 16:00 | +19°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 11-12 m/s, S-W, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 72-74% | ||
| 18:00 | +19°C | |
| 20:00 | +17°C | |
| 22:00 | +15°C | |
| 20 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Mainly Cloudy, Wind: 8-9 m/s, S,S-W, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 60-62% | ||
| 00:00 | +15°C | |
| 02:00 | +16°C | |
| 04:00 | +17°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 8-9 m/s, S,S-W, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 60-62% | ||
| 06:00 | +18°C | |
| 08:00 | +18°C | |
| 10:00 | +19°C | |
| Afternoon: Cloud, Wind: 8-9 m/s, S,S-W, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 60-62% | ||
| 12:00 | +19°C | |
| 14:00 | +20°C | |
| 16:00 | +19°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 8-9 m/s, S,S-W, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 60-62% | ||
| 18:00 | +18°C | |
| 20:00 | +17°C | |
| 22:00 | +17°C | |
| 21 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Clear Sky, Wind: 8-9 m/s, E, Pressure: 1021-1013 hPa, Humidity: 28-30% | ||
| 00:00 | +17°C | |
| 02:00 | +20°C | |
| 04:00 | +23°C | |
| Morning: Clear Sky, Wind: 8-9 m/s, E, Pressure: 1021-1013 hPa, Humidity: 28-30% | ||
| 06:00 | +26°C | |
| 08:00 | +25°C | |
| 10:00 | +24°C | |
| Afternoon: Clear Sky, Wind: 8-9 m/s, S,S-W, Pressure: 1020-1012 hPa, Humidity: 55-57% | ||
| 12:00 | +23°C | |
| 14:00 | +22°C | |
| 16:00 | +24°C | |
| Evening: Clear Sky, Wind: 8-9 m/s, E, Pressure: 1021-1013 hPa, Humidity: 28-30% | ||
| 18:00 | +27°C | |
| 20:00 | +22°C | |
| 22:00 | +18°C | |
