| 18 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Rain, Wind: 5-6 m/s, W,N-W, Pressure: 1012-1004 hPa, Humidity: 22-24% | ||
| 00:00 | +22°C | |
| 02:00 | +22°C | |
| 04:00 | +23°C | |
| Morning: Hail, Wind: 5-6 m/s, W,N-W, Pressure: 1012-1004 hPa, Humidity: 22-24% | ||
| 06:00 | +24°C | |
| 08:00 | +27°C | |
| 10:00 | +30°C | |
| Afternoon: Rain, Wind: 5-6 m/s, W,N-W, Pressure: 1012-1004 hPa, Humidity: 22-24% | ||
| 12:00 | +33°C | |
| 14:00 | +37°C | |
| 16:00 | +31°C | |
| Evening: Rain, Wind: 5-6 m/s, W,N-W, Pressure: 1012-1004 hPa, Humidity: 22-24% | ||
| 18:00 | +26°C | |
| 20:00 | +25°C | |
| 22:00 | +24°C | |
| 19 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Mainly Cloudy, Wind: 7-8 m/s, W, Pressure: 1008-1000 hPa, Humidity: 33-35% | ||
| 00:00 | +24°C | |
| 02:00 | +25°C | |
| 04:00 | +26°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 7-8 m/s, W, Pressure: 1008-1000 hPa, Humidity: 33-35% | ||
| 06:00 | +27°C | |
| 08:00 | +28°C | |
| 10:00 | +30°C | |
| Afternoon: Cloud, Wind: 7-8 m/s, W, Pressure: 1008-1000 hPa, Humidity: 33-35% | ||
| 12:00 | +32°C | |
| 14:00 | +34°C | |
| 16:00 | +32°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 7-8 m/s, W, Pressure: 1008-1000 hPa, Humidity: 33-35% | ||
| 18:00 | +31°C | |
| 20:00 | +25°C | |
| 22:00 | +20°C | |
| 20 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Mainly Cloudy, Wind: 8-9 m/s, W, Pressure: 1007-999 hPa, Humidity: 89-91% | ||
| 00:00 | +20°C | |
| 02:00 | +20°C | |
| 04:00 | +20°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 8-9 m/s, W, Pressure: 1007-999 hPa, Humidity: 89-91% | ||
| 06:00 | +21°C | |
| 08:00 | +22°C | |
| 10:00 | +24°C | |
| Afternoon: Cloud, Wind: 8-9 m/s, W, Pressure: 1007-999 hPa, Humidity: 89-91% | ||
| 12:00 | +25°C | |
| 14:00 | +27°C | |
| 16:00 | +25°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 8-9 m/s, W, Pressure: 1007-999 hPa, Humidity: 89-91% | ||
| 18:00 | +24°C | |
| 20:00 | +20°C | |
| 22:00 | +16°C | |
| 21 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Clear Sky, Wind: 5-6 m/s, S,S-W, Pressure: 1012-1004 hPa, Humidity: 29-31% | ||
| 00:00 | +16°C | |
| 02:00 | +17°C | |
| 04:00 | +18°C | |
| Morning: Clear Sky, Wind: 5-6 m/s, S,S-W, Pressure: 1012-1004 hPa, Humidity: 29-31% | ||
| 06:00 | +20°C | |
| 08:00 | +21°C | |
| 10:00 | +22°C | |
| Afternoon: Clear Sky, Wind: 5-6 m/s, S,S-W, Pressure: 1012-1004 hPa, Humidity: 29-31% | ||
| 12:00 | +23°C | |
| 14:00 | +24°C | |
| 16:00 | +23°C | |
| Evening: Clear Sky, Wind: 5-6 m/s, S,S-W, Pressure: 1012-1004 hPa, Humidity: 29-31% | ||
| 18:00 | +23°C | |
| 20:00 | +21°C | |
| 22:00 | +19°C | |
