| 18 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Mainly Cloudy, Wind: 6-7 m/s, S,S-E, Pressure: 1021-1013 hPa, Humidity: 61-63% | ||
| 00:00 | +18°C | |
| 02:00 | +19°C | |
| 04:00 | +20°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 6-7 m/s, S,S-E, Pressure: 1021-1013 hPa, Humidity: 61-63% | ||
| 06:00 | +21°C | |
| 08:00 | +21°C | |
| 10:00 | +22°C | |
| Afternoon: Cloud, Wind: 6-7 m/s, S,S-E, Pressure: 1021-1013 hPa, Humidity: 61-63% | ||
| 12:00 | +23°C | |
| 14:00 | +24°C | |
| 16:00 | +23°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 6-7 m/s, S,S-E, Pressure: 1021-1013 hPa, Humidity: 61-63% | ||
| 18:00 | +22°C | |
| 20:00 | +20°C | |
| 22:00 | +18°C | |
| 19 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 7-8 m/s, E, Pressure: 1020-1012 hPa, Humidity: 62-64% | ||
| 00:00 | +18°C | |
| 02:00 | +19°C | |
| 04:00 | +20°C | |
| Morning: Mainly Cloudy, Wind: 7-8 m/s, E, Pressure: 1020-1012 hPa, Humidity: 62-64% | ||
| 06:00 | +21°C | |
| 08:00 | +21°C | |
| 10:00 | +22°C | |
| Afternoon: Light Cloud, Wind: 7-8 m/s, E, Pressure: 1020-1012 hPa, Humidity: 62-64% | ||
| 12:00 | +22°C | |
| 14:00 | +23°C | |
| 16:00 | +22°C | |
| Evening: Clear Sky, Wind: 7-8 m/s, E, Pressure: 1020-1012 hPa, Humidity: 62-64% | ||
| 18:00 | +22°C | |
| 20:00 | +21°C | |
| 22:00 | +21°C | |
| 20 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 13-14 m/s, E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 83-85% | ||
| 00:00 | +21°C | |
| 02:00 | +21°C | |
| 04:00 | +21°C | |
| Morning: Mainly Cloudy, Wind: 13-14 m/s, E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 83-85% | ||
| 06:00 | +22°C | |
| 08:00 | +22°C | |
| 10:00 | +22°C | |
| Afternoon: Light Cloud, Wind: 13-14 m/s, E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 83-85% | ||
| 12:00 | +22°C | |
| 14:00 | +23°C | |
| 16:00 | +22°C | |
| Evening: Clear Sky, Wind: 13-14 m/s, E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 83-85% | ||
| 18:00 | +22°C | |
| 20:00 | +22°C | |
| 22:00 | +22°C | |
| 21 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 16-17 m/s, E, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 67-69% | ||
| 00:00 | +22°C | |
| 02:00 | +22°C | |
| 04:00 | +22°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 16-17 m/s, E, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 67-69% | ||
| 06:00 | +22°C | |
| 08:00 | +23°C | |
| 10:00 | +24°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 16-17 m/s, E, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 67-69% | ||
| 12:00 | +25°C | |
| 14:00 | +26°C | |
| 16:00 | +26°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 16-17 m/s, E, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 67-69% | ||
| 18:00 | +26°C | |
| 20:00 | +23°C | |
| 22:00 | +21°C | |
