| 18 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Evening: Occasional Showers, Wind: 5-6 m/s, S-W, Pressure: 1020-1012 hPa, Humidity: 84-86% | ||
| 18:00 | +20°C | |
| 20:00 | +18°C | |
| 22:00 | +16°C | |
| 19 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 9-10 m/s, S,S-W, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 70-72% | ||
| 00:00 | +16°C | |
| 02:00 | +16°C | |
| 04:00 | +16°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 9-10 m/s, S,S-W, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 70-72% | ||
| 06:00 | +17°C | |
| 08:00 | +17°C | |
| 10:00 | +18°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 9-10 m/s, S,S-W, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 70-72% | ||
| 12:00 | +19°C | |
| 14:00 | +20°C | |
| 16:00 | +19°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 9-10 m/s, S,S-W, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 70-72% | ||
| 18:00 | +18°C | |
| 20:00 | +18°C | |
| 22:00 | +18°C | |
| 20 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Evening: Occasional Showers, Wind: 5-6 m/s, E,N-E, Pressure: 1032-1024 hPa, Humidity: 53-55% | ||
| 18:00 | +18°C | |
| 20:00 | +16°C | |
| 22:00 | +15°C | |
| 21 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 10-11 m/s, E,N-E, Pressure: 1027-1019 hPa, Humidity: 55-57% | ||
| 00:00 | +15°C | |
| 02:00 | +16°C | |
| 04:00 | +17°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 10-11 m/s, E,N-E, Pressure: 1027-1019 hPa, Humidity: 55-57% | ||
| 06:00 | +19°C | |
| 08:00 | +19°C | |
| 10:00 | +20°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 10-11 m/s, E,N-E, Pressure: 1027-1019 hPa, Humidity: 55-57% | ||
| 12:00 | +20°C | |
| 14:00 | +21°C | |
| 16:00 | +21°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 10-11 m/s, E,N-E, Pressure: 1027-1019 hPa, Humidity: 55-57% | ||
| 18:00 | +21°C | |
| 20:00 | +19°C | |
| 22:00 | +17°C | |
