| 18 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 10-11 m/s, S,S-E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 19-21% | ||
| 00:00 | +12°C | |
| 02:00 | +12°C | |
| 04:00 | +12°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 10-11 m/s, S,S-E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 19-21% | ||
| 06:00 | +13°C | |
| 08:00 | +16°C | |
| 10:00 | +19°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 4-5 m/s, S-E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 22-24% | ||
| 12:00 | +22°C | |
| 14:00 | +26°C | |
| 16:00 | +24°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 10-11 m/s, S,S-E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 19-21% | ||
| 18:00 | +23°C | |
| 20:00 | +18°C | |
| 22:00 | +13°C | |
| 19 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 7-8 m/s, S,S-E, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 25-27% | ||
| 00:00 | +13°C | |
| 02:00 | +14°C | |
| 04:00 | +16°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 7-8 m/s, S,S-E, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 25-27% | ||
| 06:00 | +18°C | |
| 08:00 | +20°C | |
| 10:00 | +23°C | |
| Afternoon: Light Cloud, Wind: 7-8 m/s, S,S-E, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 25-27% | ||
| 12:00 | +25°C | |
| 14:00 | +28°C | |
| 16:00 | +26°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 7-8 m/s, S,S-E, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 25-27% | ||
| 18:00 | +25°C | |
| 20:00 | +19°C | |
| 22:00 | +14°C | |
| 20 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Occasional Showers, Wind: 4-5 m/s, N,N-W, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 35-37% | ||
| 00:00 | +14°C | |
| 02:00 | +16°C | |
| 04:00 | +18°C | |
| Morning: Rain, Wind: 4-5 m/s, N,N-W, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 35-37% | ||
| 06:00 | +21°C | |
| 08:00 | +23°C | |
| 10:00 | +25°C | |
| Afternoon: Light Cloud, Wind: 4-5 m/s, E,S-E, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 25-27% | ||
| 12:00 | +27°C | |
| 14:00 | +30°C | |
| 16:00 | +28°C | |
| Evening: Occasional Showers, Wind: 4-5 m/s, N,N-W, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 35-37% | ||
| 18:00 | +26°C | |
| 20:00 | +22°C | |
| 22:00 | +19°C | |
| 21 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 10-11 m/s, W, Pressure: 1013-1005 hPa, Humidity: 23-25% | ||
| 00:00 | +19°C | |
| 02:00 | +19°C | |
| 04:00 | +19°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 10-11 m/s, W, Pressure: 1013-1005 hPa, Humidity: 23-25% | ||
| 06:00 | +19°C | |
| 08:00 | +21°C | |
| 10:00 | +24°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 10-11 m/s, W, Pressure: 1013-1005 hPa, Humidity: 23-25% | ||
| 12:00 | +27°C | |
| 14:00 | +30°C | |
| 16:00 | +26°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 10-11 m/s, W, Pressure: 1013-1005 hPa, Humidity: 23-25% | ||
| 18:00 | +23°C | |
| 20:00 | +18°C | |
| 22:00 | +13°C | |
