| 19 January 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 6-7 m/s, E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 83-85% | ||
| 00:00 | +17°C | |
| 02:00 | +17°C | |
| 04:00 | +17°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 6-7 m/s, E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 83-85% | ||
| 06:00 | +17°C | |
| 08:00 | +17°C | |
| 10:00 | +17°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 6-7 m/s, E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 83-85% | ||
| 12:00 | +17°C | |
| 14:00 | +18°C | |
| 16:00 | +18°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 6-7 m/s, E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 83-85% | ||
| 18:00 | +18°C | |
| 20:00 | +19°C | |
| 22:00 | +20°C | |
| 20 January 2026 | ||
|---|---|---|
| Evening: Occasional Showers, Wind: 5-6 m/s, E,N-E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 76-78% | ||
| 18:00 | +20°C | |
| 20:00 | +19°C | |
| 22:00 | +19°C | |
| 21 January 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 9-10 m/s, E, Pressure: 1001-993 hPa, Humidity: 97-99% | ||
| 00:00 | +19°C | |
| 02:00 | +19°C | |
| 04:00 | +19°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 9-10 m/s, E, Pressure: 1001-993 hPa, Humidity: 97-99% | ||
| 06:00 | +19°C | |
| 08:00 | +19°C | |
| 10:00 | +20°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 9-10 m/s, E, Pressure: 1001-993 hPa, Humidity: 97-99% | ||
| 12:00 | +21°C | |
| 14:00 | +22°C | |
| 16:00 | +20°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 9-10 m/s, E, Pressure: 1001-993 hPa, Humidity: 97-99% | ||
| 18:00 | +19°C | |
| 20:00 | +22°C | |
| 22:00 | +26°C | |
| 22 January 2026 | ||
|---|---|---|
| Evening: Occasional Showers, Wind: 4-5 m/s, N, Pressure: 996-988 hPa, Humidity: 77-79% | ||
| 18:00 | +26°C | |
| 20:00 | +22°C | |
| 22:00 | +18°C | |
