| 14 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 6-7 m/s, W, Pressure: 1013-1005 hPa, Humidity: 90-92% | ||
| 00:00 | +4°C | |
| 02:00 | +4°C | |
| 04:00 | +5°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 6-7 m/s, W, Pressure: 1013-1005 hPa, Humidity: 90-92% | ||
| 06:00 | +6°C | |
| 08:00 | +7°C | |
| 10:00 | +8°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 6-7 m/s, W, Pressure: 1013-1005 hPa, Humidity: 90-92% | ||
| 12:00 | +9°C | |
| 14:00 | +11°C | |
| 16:00 | +10°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 6-7 m/s, W, Pressure: 1013-1005 hPa, Humidity: 90-92% | ||
| 18:00 | +10°C | |
| 20:00 | +7°C | |
| 22:00 | +4°C | |
| 15 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Mainly Cloudy, Wind: 3-4 m/s, E, Pressure: 1024-1016 hPa, Humidity: 44-46% | ||
| 00:00 | +4°C | |
| 02:00 | +5°C | |
| 04:00 | +7°C | |
| Morning: Clear Sky, Wind: 3-4 m/s, E, Pressure: 1024-1016 hPa, Humidity: 44-46% | ||
| 06:00 | +9°C | |
| 08:00 | +11°C | |
| 10:00 | +13°C | |
| Afternoon: Cloud, Wind: 3-4 m/s, E, Pressure: 1024-1016 hPa, Humidity: 44-46% | ||
| 12:00 | +15°C | |
| 14:00 | +17°C | |
| 16:00 | +17°C | |
| Evening: Mainly Cloudy, Wind: 3-4 m/s, E, Pressure: 1024-1016 hPa, Humidity: 44-46% | ||
| 18:00 | +17°C | |
| 20:00 | +13°C | |
| 22:00 | +10°C | |
| 16 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Occasional Showers, Wind: 4-5 m/s, E,N-E, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 50-52% | ||
| 00:00 | +10°C | |
| 02:00 | +11°C | |
| 04:00 | +12°C | |
| Morning: Thunderstorm, Wind: 4-5 m/s, E,N-E, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 50-52% | ||
| 06:00 | +14°C | |
| 08:00 | +15°C | |
| 10:00 | +16°C | |
| Afternoon: Occasional Showers, Wind: 4-5 m/s, E,N-E, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 50-52% | ||
| 12:00 | +17°C | |
| 14:00 | +19°C | |
| 16:00 | +17°C | |
| Evening: Occasional Showers, Wind: 4-5 m/s, E,N-E, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 50-52% | ||
| 18:00 | +16°C | |
| 20:00 | +11°C | |
| 22:00 | +6°C | |
| 17 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Occasional Showers, Wind: 1-2 m/s, W, Pressure: 1012-1004 hPa, Humidity: 42-44% | ||
| 00:00 | +6°C | |
| 02:00 | +7°C | |
| 04:00 | +8°C | |
| Morning: Rain, Wind: 1-2 m/s, W, Pressure: 1012-1004 hPa, Humidity: 42-44% | ||
| 06:00 | +9°C | |
| 08:00 | +12°C | |
| 10:00 | +15°C | |
| Afternoon: Occasional Showers, Wind: 2-3 m/s, W, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 73-75% | ||
| 12:00 | +18°C | |
| 14:00 | +21°C | |
| 16:00 | +19°C | |
| Evening: Occasional Showers, Wind: 1-2 m/s, W, Pressure: 1012-1004 hPa, Humidity: 42-44% | ||
| 18:00 | +18°C | |
| 20:00 | +15°C | |
| 22:00 | +13°C | |
