| 18 January 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Occasional Showers, Wind: 8-9 m/s, E,N-E, Pressure: 1020-1012 hPa, Humidity: 47-49% | ||
| 00:00 | +16°C | |
| 02:00 | +16°C | |
| 04:00 | +16°C | |
| Morning: Rain, Wind: 8-9 m/s, E,N-E, Pressure: 1020-1012 hPa, Humidity: 47-49% | ||
| 06:00 | +17°C | |
| 08:00 | +18°C | |
| 10:00 | +20°C | |
| Afternoon: Rain, Wind: 8-9 m/s, E,N-E, Pressure: 1020-1012 hPa, Humidity: 47-49% | ||
| 12:00 | +21°C | |
| 14:00 | +23°C | |
| 16:00 | +21°C | |
| Evening: Occasional Showers, Wind: 8-9 m/s, E,N-E, Pressure: 1020-1012 hPa, Humidity: 47-49% | ||
| 18:00 | +20°C | |
| 20:00 | +18°C | |
| 22:00 | +17°C | |
| 19 January 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Occasional Showers, Wind: 8-9 m/s, E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 59-61% | ||
| 00:00 | +17°C | |
| 02:00 | +18°C | |
| 04:00 | +19°C | |
| Morning: Thunderstorm, Wind: 8-9 m/s, E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 59-61% | ||
| 06:00 | +20°C | |
| 08:00 | +20°C | |
| 10:00 | +20°C | |
| Afternoon: Occasional Showers, Wind: 8-9 m/s, E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 59-61% | ||
| 12:00 | +20°C | |
| 14:00 | +21°C | |
| 16:00 | +21°C | |
| Evening: Occasional Showers, Wind: 8-9 m/s, E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 59-61% | ||
| 18:00 | +21°C | |
| 20:00 | +19°C | |
| 22:00 | +18°C | |
| 20 January 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Occasional Showers, Wind: 11-12 m/s, E, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 84-86% | ||
| 00:00 | +18°C | |
| 02:00 | +18°C | |
| 04:00 | +18°C | |
| Morning: Occasional Showers, Wind: 11-12 m/s, E, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 84-86% | ||
| 06:00 | +18°C | |
| 08:00 | +18°C | |
| 10:00 | +18°C | |
| Afternoon: Occasional Showers, Wind: 11-12 m/s, E, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 84-86% | ||
| 12:00 | +18°C | |
| 14:00 | +19°C | |
| 16:00 | +19°C | |
| Evening: Occasional Showers, Wind: 11-12 m/s, E, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 84-86% | ||
| 18:00 | +19°C | |
| 20:00 | +19°C | |
| 22:00 | +20°C | |
| 21 January 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Occasional Showers, Wind: 13-14 m/s, E,N-E, Pressure: 993-985 hPa, Humidity: 97-99% | ||
| 00:00 | +20°C | |
| 02:00 | +20°C | |
| 04:00 | +20°C | |
| Morning: Occasional Showers, Wind: 13-14 m/s, E,N-E, Pressure: 993-985 hPa, Humidity: 97-99% | ||
| 06:00 | +21°C | |
| 08:00 | +21°C | |
| 10:00 | +22°C | |
| Afternoon: Occasional Showers, Wind: 13-14 m/s, E,N-E, Pressure: 993-985 hPa, Humidity: 97-99% | ||
| 12:00 | +22°C | |
| 14:00 | +23°C | |
| 16:00 | +22°C | |
| Evening: Occasional Showers, Wind: 13-14 m/s, E,N-E, Pressure: 993-985 hPa, Humidity: 97-99% | ||
| 18:00 | +21°C | |
| 20:00 | +18°C | |
| 22:00 | +16°C | |
