| 11 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Evening: Occasional Showers, Wind: 5-6 m/s, E,N-E, Pressure: 1009-1001 hPa, Humidity: 96-98% | ||
| 18:00 | +17°C | |
| 20:00 | +15°C | |
| 22:00 | +13°C | |
| 12 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 3-4 m/s, W,N-W, Pressure: 1008-1000 hPa, Humidity: 71-73% | ||
| 00:00 | +13°C | |
| 02:00 | +13°C | |
| 04:00 | +13°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 3-4 m/s, W,N-W, Pressure: 1008-1000 hPa, Humidity: 71-73% | ||
| 06:00 | +13°C | |
| 08:00 | +14°C | |
| 10:00 | +16°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 3-4 m/s, W,N-W, Pressure: 1008-1000 hPa, Humidity: 71-73% | ||
| 12:00 | +18°C | |
| 14:00 | +20°C | |
| 16:00 | +18°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 3-4 m/s, W,N-W, Pressure: 1008-1000 hPa, Humidity: 71-73% | ||
| 18:00 | +17°C | |
| 20:00 | +19°C | |
| 22:00 | +21°C | |
| 13 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Evening: Occasional Showers, Wind: 6-7 m/s, W, Pressure: 1012-1004 hPa, Humidity: 60-62% | ||
| 18:00 | +21°C | |
| 20:00 | +16°C | |
| 22:00 | +11°C | |
| 14 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Light Cloud, Wind: 7-8 m/s, S,S-W, Pressure: 1021-1013 hPa, Humidity: 55-57% | ||
| 00:00 | +11°C | |
| 02:00 | +11°C | |
| 04:00 | +12°C | |
| Morning: Cloud, Wind: 7-8 m/s, S,S-W, Pressure: 1021-1013 hPa, Humidity: 55-57% | ||
| 06:00 | +13°C | |
| 08:00 | +15°C | |
| 10:00 | +17°C | |
| Afternoon: Clear Sky, Wind: 7-8 m/s, S,S-W, Pressure: 1021-1013 hPa, Humidity: 55-57% | ||
| 12:00 | +19°C | |
| 14:00 | +21°C | |
| 16:00 | +18°C | |
| Evening: Light Cloud, Wind: 7-8 m/s, S,S-W, Pressure: 1021-1013 hPa, Humidity: 55-57% | ||
| 18:00 | +16°C | |
| 20:00 | +14°C | |
| 22:00 | +12°C | |
