| 8 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Evening: Mainly Cloudy, Wind: 2-3 m/s, W,N-W, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 44-46% | ||
| 18:00 | +26°C | |
| 20:00 | +21°C | |
| 22:00 | +16°C | |
| 9 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Thunderstorm, Wind: 5-6 m/s, S-W, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 44-46% | ||
| 00:00 | +16°C | |
| 02:00 | +16°C | |
| 04:00 | +16°C | |
| Morning: Mainly Cloudy, Wind: 5-6 m/s, S-W, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 44-46% | ||
| 06:00 | +17°C | |
| 08:00 | +19°C | |
| 10:00 | +21°C | |
| Afternoon: Light Cloud, Wind: 5-6 m/s, S-W, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 44-46% | ||
| 12:00 | +23°C | |
| 14:00 | +26°C | |
| 16:00 | +23°C | |
| Evening: Thunderstorm, Wind: 5-6 m/s, S-W, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 44-46% | ||
| 18:00 | +21°C | |
| 20:00 | +22°C | |
| 22:00 | +24°C | |
| 10 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Evening: Clear Sky, Wind: 5-6 m/s, S-W, Pressure: 1013-1005 hPa, Humidity: 45-47% | ||
| 18:00 | +24°C | |
| 20:00 | +20°C | |
| 22:00 | +16°C | |
| 11 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Occasional Showers, Wind: 8-9 m/s, S-W, Pressure: 1013-1005 hPa, Humidity: 49-51% | ||
| 00:00 | +16°C | |
| 02:00 | +15°C | |
| 04:00 | +15°C | |
| Morning: Thunderstorm, Wind: 8-9 m/s, S-W, Pressure: 1013-1005 hPa, Humidity: 49-51% | ||
| 06:00 | +15°C | |
| 08:00 | +16°C | |
| 10:00 | +17°C | |
| Afternoon: Occasional Showers, Wind: 8-9 m/s, S-W, Pressure: 1013-1005 hPa, Humidity: 49-51% | ||
| 12:00 | +18°C | |
| 14:00 | +20°C | |
| 16:00 | +18°C | |
| Evening: Occasional Showers, Wind: 8-9 m/s, S-W, Pressure: 1013-1005 hPa, Humidity: 49-51% | ||
| 18:00 | +17°C | |
| 20:00 | +20°C | |
| 22:00 | +23°C | |
