| 19 January 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 5-6 m/s, E, Pressure: 1020-1012 hPa, Humidity: 92-94% | ||
| 00:00 | +15°C | |
| 02:00 | +15°C | |
| 04:00 | +15°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 5-6 m/s, E, Pressure: 1020-1012 hPa, Humidity: 92-94% | ||
| 06:00 | +16°C | |
| 08:00 | +16°C | |
| 10:00 | +17°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 5-6 m/s, E, Pressure: 1020-1012 hPa, Humidity: 92-94% | ||
| 12:00 | +17°C | |
| 14:00 | +18°C | |
| 16:00 | +17°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 5-6 m/s, E, Pressure: 1020-1012 hPa, Humidity: 92-94% | ||
| 18:00 | +17°C | |
| 20:00 | +18°C | |
| 22:00 | +19°C | |
| 20 January 2026 | ||
|---|---|---|
| Evening: Occasional Showers, Wind: 7-8 m/s, E, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 83-85% | ||
| 18:00 | +19°C | |
| 20:00 | +19°C | |
| 22:00 | +20°C | |
| 21 January 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 10-11 m/s, E, Pressure: 991-983 hPa, Humidity: 94-96% | ||
| 00:00 | +20°C | |
| 02:00 | +20°C | |
| 04:00 | +20°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 10-11 m/s, E, Pressure: 991-983 hPa, Humidity: 94-96% | ||
| 06:00 | +21°C | |
| 08:00 | +21°C | |
| 10:00 | +22°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 10-11 m/s, E, Pressure: 991-983 hPa, Humidity: 94-96% | ||
| 12:00 | +22°C | |
| 14:00 | +23°C | |
| 16:00 | +22°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 10-11 m/s, E, Pressure: 991-983 hPa, Humidity: 94-96% | ||
| 18:00 | +22°C | |
| 20:00 | +22°C | |
| 22:00 | +22°C | |
| 22 January 2026 | ||
|---|---|---|
| Evening: Occasional Showers, Wind: 7-8 m/s, W, Pressure: 995-987 hPa, Humidity: 74-76% | ||
| 18:00 | +22°C | |
| 20:00 | +19°C | |
| 22:00 | +16°C | |
