| 18 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Thunderstorm, Wind: 4-5 m/s, N-W, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 24-26% | ||
| 00:00 | +16°C | |
| 02:00 | +17°C | |
| 04:00 | +19°C | |
| Morning: Mainly Cloudy, Wind: 4-5 m/s, N-W, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 24-26% | ||
| 06:00 | +21°C | |
| 08:00 | +23°C | |
| 10:00 | +25°C | |
| Afternoon: Light Cloud, Wind: 4-5 m/s, N-W, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 24-26% | ||
| 12:00 | +27°C | |
| 14:00 | +29°C | |
| 16:00 | +28°C | |
| Evening: Thunderstorm, Wind: 4-5 m/s, N-W, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 24-26% | ||
| 18:00 | +27°C | |
| 20:00 | +22°C | |
| 22:00 | +17°C | |
| 19 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Clear Sky, Wind: 8-9 m/s, N,N-W, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 33-35% | ||
| 00:00 | +17°C | |
| 02:00 | +18°C | |
| 04:00 | +19°C | |
| Morning: Clear Sky, Wind: 8-9 m/s, N,N-W, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 33-35% | ||
| 06:00 | +20°C | |
| 08:00 | +22°C | |
| 10:00 | +24°C | |
| Afternoon: Clear Sky, Wind: 7-8 m/s, N, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 34-36% | ||
| 12:00 | +26°C | |
| 14:00 | +28°C | |
| 16:00 | +27°C | |
| Evening: Clear Sky, Wind: 8-9 m/s, N,N-W, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 33-35% | ||
| 18:00 | +27°C | |
| 20:00 | +22°C | |
| 22:00 | +18°C | |
| 20 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Thunderstorm, Wind: 6-7 m/s, N,N-W, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 28-30% | ||
| 00:00 | +18°C | |
| 02:00 | +19°C | |
| 04:00 | +20°C | |
| Morning: Mainly Cloudy, Wind: 6-7 m/s, N,N-W, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 28-30% | ||
| 06:00 | +21°C | |
| 08:00 | +23°C | |
| 10:00 | +26°C | |
| Afternoon: Light Cloud, Wind: 6-7 m/s, N,N-W, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 28-30% | ||
| 12:00 | +28°C | |
| 14:00 | +31°C | |
| 16:00 | +30°C | |
| Evening: Thunderstorm, Wind: 6-7 m/s, N,N-W, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 28-30% | ||
| 18:00 | +29°C | |
| 20:00 | +23°C | |
| 22:00 | +18°C | |
| 21 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Mainly Cloudy, Wind: 5-6 m/s, N, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 28-30% | ||
| 00:00 | +18°C | |
| 02:00 | +19°C | |
| 04:00 | +20°C | |
| Morning: Clear Sky, Wind: 5-6 m/s, N, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 28-30% | ||
| 06:00 | +22°C | |
| 08:00 | +24°C | |
| 10:00 | +27°C | |
| Afternoon: Clear Sky, Wind: 6-7 m/s, N, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 25-27% | ||
| 12:00 | +29°C | |
| 14:00 | +32°C | |
| 16:00 | +31°C | |
| Evening: Mainly Cloudy, Wind: 5-6 m/s, N, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 28-30% | ||
| 18:00 | +30°C | |
| 20:00 | +23°C | |
| 22:00 | +17°C | |
